Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (68762) natur LG1749 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 4 mm fekete szín LG2831 | Rejtődoboz szemeteshez - 1 kosár (240l), szürke színű 80x69x115 cm | szauna csomag KARIBU PREMIUM (505) LG4661 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 tiszta üveg 3 mm fekete színű LG2829 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
17 974 Ft
18 161 Ft |
310 517 Ft
331 149 Ft |
506 317 Ft
538 635 Ft |
143 158 Ft | 63 217 Ft |
689 523 Ft
861 903 Ft |
| Cena s DPH |
22 827 Ft
23 065 Ft |
394 356 Ft
420 559 Ft |
643 023 Ft
684 067 Ft |
176 085 Ft | 80 285 Ft |
875 694 Ft
1 094 617 Ft |
| Štedite | 1% / 238 Ft | 7% / 26 203 Ft | 6% / 41 044 Ft | – | – | 25% / 218 923 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametri | ||||||
| Tömeg | 1kg | 277kg | 109kg | – | 1,78kg | 352kg |
| Típusú kiegészítők | automatikus nyitók | – | – | – | vödrök és merőkanalak | – |
| Szín | ezüst | fa színű | fekete | – | – | fekete |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | szauna kiegészítők | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Külméret szélesség | – | 3,20m | 2,57m | – | – | 2,57m |
| Külméret hossza | – | 1,22m | 4,45m | – | – | 4,45m |
| Beépített terület | – | 4,00m2 | 11,44m2 | – | – | 11,44m2 |
| Tető típusa | – | lapostető | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | 1,66m | – | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,15m | 1,22m | – | – | 1,22m |
| Ajtó magasság | – | 1,74m | 1,91m | – | – | 1,91m |
| Fal magasság | – | 1,95m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 2,20m | 2,48m | – | – | 2,46m |
| Ajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú csúsztatható | – | – | kétszárnyú csúsztatható |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – | – | – |
| Tető felület | – | 4,6m2 | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | 70 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – | – | – |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | – | Vitavia Garden |
| Fali ablak | – | db | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | 4xdb | – | – | 4xdb |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | – | – | acél kapcsok |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | – | – | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | edzett üveg 3 mm |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év az AL konstrukció kiválasztott ingatlanjaira | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
