Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 szürke színű LG43 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 (68156) natur LG1747 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (73067) natur LG1752 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | hőmérő / higrométer KARIBU (46715) LG2827 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 6200 fekete színű LG3689 | HANSCRAFT Napelemes zuhany Sunny Style Premium | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 57 714 Ft |
337 815 Ft
360 096 Ft |
470 893 Ft
502 126 Ft |
143 Ft | 23 706 Ft | 55 846 Ft | 51 000 Ft |
| Cena s DPH | 73 297 Ft |
429 025 Ft
457 322 Ft |
598 034 Ft
637 699 Ft |
182 Ft | 30 107 Ft | 70 925 Ft | 62 730 Ft |
| Štedite | – | 7% / 28 297 Ft | 7% / 39 665 Ft | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | |||||||
| Szin | Szürke | ||||||
| Tömeg | 18kg | 234kg | 415kg | 0.005kg | 0,25kg | 15kg | – |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – | többi | hőmérők, higrométerek, órák | alapok | – |
| Szín | szürke | fa színű | fa színű | – | – | fekete | – |
| Üvegház modell | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | VITAVIA TRITON | – |
| Teherbírás | kg | – | – | kg | – | kg | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 2,20m | 2,20m | – | – | 0,12m | – |
| Köbtartalom | L | – | – | L | – | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | Vitavia Garden | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | faházak | faházak | – | szauna kiegészítők | – | – |
| Külméret szélesség | – | 2,42m | 4,00m | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | 2,14m | 2,44m | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 4,54m2 | 9,76m2 | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | lapostető | – | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | m2 | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,15m | 1,15m | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,74m | 1,74m | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | 1,85m | 1,81m | – | – | – | – |
| Ajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | 14mm | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | nem | – | – | – | – |
| Tető felület | – | 6,23m2 | 11,00m2 | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | 70 | 70 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | db | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | 1,66m | – | – | – | – |
