Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3,5 (77715) natur LG3183 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 (73468) terragrau LG3890 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 280 cm (77742) natur LG3897 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
433 358 Ft
456 167 Ft |
443 595 Ft
466 943 Ft |
518 665 Ft
545 963 Ft |
| Bruttó ár |
550 365 Ft
579 332 Ft |
563 366 Ft
593 017 Ft |
658 705 Ft
693 373 Ft |
| Megtakarítás | 5% / 28 967 Ft | 5% / 29 651 Ft | 5% / 34 668 Ft |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||
| Kategória | faházak | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | 2,42m | 2,13m | 4,68m |
| Külméret hossza | 2,46m | 2,17m | 2,17m |
| Beépített terület | 5,95m2 | 4,62m2 | 10,15m2 |
| Tető típusa | lapostető | lapostető | lapostető |
| Belső felület | m2 | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,39m | 0,84m | 0,84m |
| Ajtó magasság | 1,75m | 1,76m | 1,76m |
| Fal magasság | 1,95m | 2,02m | 2,02m |
| Külméret magasság | 2,11m | 2,18m | 2,18m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú a zsanérokon | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ház fala vastagsága | 19mm | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem | nem |
| Tető felület | 6,8m2 | 5,75m2 | 12,20m2 |
| Tető lejtés | 30 | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | db | db |
| Tömeg | 320kg | 270kg | 410kg |
| Szín | fa színű | terragrau | fa színű |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,80m |
