Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| gyermek piknik szett 83 cm LIFETIME 280094 LG1194 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 1012 ANTRACIT LG1849 | bejárati előtető LANITPLAST OLOR 160/85 antracit LG2183 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 2 (73072) terragrau LG3073 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 4 (68216) terragrau LG3497 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
34 374 Ft
45 832 Ft |
204 016 Ft |
116 746 Ft
140 657 Ft |
506 453 Ft | 553 147 Ft |
| Cena s DPH |
43 655 Ft
58 207 Ft |
259 100 Ft |
148 267 Ft
178 635 Ft |
643 195 Ft | 702 497 Ft |
| Ušetríte | 33% / 14 552 Ft | – | 20% / 30 368 Ft | – | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | |||||
| Szín | fehér | antracit | antracit | terragrau | terragrau |
| Külméret hossza | 0,83m | 3,55m | – | 1,81m | 2,17m |
| Tömeg | 12kg | 120kg | 8,8kg | 210kg | 316kg |
| Külméret szélesség | 0,48m | 2,91m | 1,60m | 1,81m | 2,42m |
| Gyártó | LIFETIME | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Anyag | fém / műanyag | – | – | – | – |
| Kategória | asztal | fém házak | Bejárati előtető | faházak | faházak |
| Külméret magasság | 0,54m | 2,14m | 0,287m | 2,30m | 2,20m |
| Krajina pôvodu | USA | – | Lengyelország | – | – |
| Beépített terület | – | 10,33m2 | – | 3,27m2 | 5,25m2 |
| Ajtó | – | dupla tolóajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | 1,20m | – | 1,62m | 1,66m |
| Ajtó magasság | – | 1,70m | – | 1,77m | 1,75m |
| Szerkezet anyaga | – | horganyzott lemez 0,6 mm | alumíniumból | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | 19mm | 19mm |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | – | lapostető | lapostető |
| Napfénytető | – | db | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | – | db | 2db |
| Modell | – | – | OLOR | – | – |
| Typ | – | – | Lapostetők | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,85m | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – |
| Belső felület | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | 1,89m | 1,86m |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | 16mm |
| Tető felület | – | – | – | 4,64m2 | 6,1m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 120 | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | 2darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | ks |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | nem |
