Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|
| univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PLEXI LG2185 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 3 (68862) natur LG3137 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 4 (8887) terragrau LG3140 | |
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
95 280 Ft
114 796 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
801 883 Ft
844 087 Ft |
| Cena s DPH |
121 006 Ft
145 791 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
1 018 392 Ft
1 071 991 Ft |
| Ušetříte | 20% / 24 785 Ft | 5% / 39 687 Ft | 5% / 53 599 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametry | |||
| Kategória | Bejárati tető | faházak | faházak |
| Modell | UNI | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Oldalfalak | – | – |
| Szín | antracit | fa színű | terragrau |
| Külméret szélesség | 0,31m | 2,38m | 2,38m |
| Külméret mélység | 0,6m | – | – |
| Külméret magasság | 1,85m | 2,43m | 2,43m |
| Üvegezés szerkezet | átlátszó plexi 4 mm | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | – |
| Tömeg | 6kg | 391kg | 401kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | – |
| Külméret hossza | – | 2,68m | 3,55m |
| Beépített terület | – | 6,37m2 | 8,44m2 |
| Tető típusa | – | lapostető | lapostető |
| Belső felület | – | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | – | 1,62m | 1,62m |
| Ajtó magasság | – | 1,77m | 1,77m |
| Fal magasság | – | 1,89m | 1,89m |
| Ajtó | – | dvoukřídlé na pantech | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm |
| Tető felület | – | 7,7m2 | 10m2 |
| Tető lejtés | – | 120 | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | 1db | 2db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | 4darab | 5darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks |
