Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | Homogenizáló fej a G21 Gracioso gyümölcspréshez fagylalt készítéshez | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 2 (38748) antracit LG3074 | |
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 9 245 Ft | 6 496 Ft |
495 557 Ft
521 639 Ft |
| Cena s DPH | 11 741 Ft | 8 250 Ft |
629 357 Ft
662 482 Ft |
| Štedite | – | – | 5% / 33 125 Ft |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametri | |||
| Tömeg | 0,5kg | – | 210kg |
| Teherbírás | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – |
| Kategória | – | – | faházak |
| Külméret szélesség | – | – | 1,81m |
| Külméret hossza | – | – | 1,81m |
| Beépített terület | – | – | 3,27m2 |
| Tető típusa | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,62m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,77m |
| Fal magasság | – | – | 1,89m |
| Külméret magasság | – | – | 2,30m |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm |
| Tető felület | – | – | 4,64m2 |
| Tető lejtés | – | – | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | db |
| Szín | – | – | antracit |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
