Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | fali higrométer LG19 | tetőszellőző ablak VITAVIA - ezüst színű (260402) LG21 | Csere U-csipesz (új verzió) | Herstera forgatható emelt ágy, ezüst színű 120 x 60 x 84 cm (HG08936801) | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 2 (68357) natur LG3096 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 34 842 Ft | 6 764 Ft | 17 473 Ft | 610 Ft | 90 950 Ft |
487 954 Ft
513 636 Ft |
| Cena s DPH | 44 250 Ft | 8 591 Ft | 22 190 Ft | 775 Ft | 111 869 Ft |
619 702 Ft
652 318 Ft |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | 5% / 32 616 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Parametry | ||||||
| Tömeg | kg | 0.2kg | 1kg | – | – | 298kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | Kiegészítők | szellőző ablakok | – | – | – |
| Szín | ezüst | – | ezüst | – | – | fa színű |
| Külméret szélesség | 0,52m | – | – | – | – | 2,38m |
| Külméret hossza | 1,20m | – | – | – | – | 1,81m |
| Teherbírás | kg | kg | kg | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | – | – | – | – | 2,43m |
| Köbtartalom | L | L | L | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | faházak |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 4,3m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 1,62m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,77m |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,89m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 5,5m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | 3darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks |
