Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| finn szauna KARIBU LARIN (85554) LG3970 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 2 (68357) natur LG3096 | |
|
|
|
|
| Nettó ár | 750 699 Ft |
487 954 Ft
513 636 Ft |
| Bruttó ár | 953 388 Ft |
619 702 Ft
652 318 Ft |
| Megtakarítás | – | 5% / 32 616 Ft |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||
| Szauna típusa | finn házi szaunák | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | beltéri szaunák | faházak |
| Szerkezet anyaga | északi lucfenyő | – |
| Ház fala vastagsága | 68mm | 19mm |
| Szigetelés vastagsága | 42 mm | – |
| Ajtó | átlátszó üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú |
| Pad anyaga | lucfenyő | – |
| Padok száma | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – |
| Személyek száma | 2 | – |
| Fejtámla | 1 | – |
| Ionizációs funkció | nem | – |
| Beépített rádió | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | 3,6 kW vagy 9 kW | – |
| Külméret szélesség | 1,51m | 2,38m |
| Külméret mélység | 1,51m | – |
| Külméret magasság | 1,98m | 2,43m |
| Tömeg | 249kg | 298kg |
| Külméret hossza | – | 1,81m |
| Beépített terület | – | 4,3m2 |
| Tető típusa | – | lapostető |
| Belső felület | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | 1,62m |
| Ajtó magasság | – | 1,77m |
| Fal magasság | – | 1,89m |
| Tető vastagság | – | 16mm |
| Tető felület | – | 5,5m2 |
| Tető lejtés | – | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 |
| Fali ablak | – | db |
| Szín | – | fa színű |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | 3darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks |
