Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 6200 PC 4 mm ezüst színű LG267 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm (73245) natur LG1762 | fából készült kerti ház KARIBU VERKAUFSHAUS 2 (27501) natur LG3042 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 810 LG4685 | |
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
215 951 Ft
274 291 Ft |
570 832 Ft | 553 147 Ft |
458 488 Ft
545 820 Ft |
| Cena s DPH |
274 258 Ft
348 350 Ft |
724 956 Ft | 702 497 Ft |
582 280 Ft
693 191 Ft |
| Štedite | 27% / 74 092 Ft | – | – | 19% / 110 911 Ft |
| Dostupnosť | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametri | ||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | műanyag házak |
| Tömeg | 55kg | 445kg | 376kg | kg |
| Szín | ezüst | fa színű | fa színű | világos szürke |
| Napfénytető | 2xdb | – | – | 4db |
| Beépített terület | 6,26m2 | 9,39m2 | 6,1m2 | 7,80m2 |
| Külméret szélesség | 1,95m | 4,33m | 3,04m | 2,50m |
| Külméret hossza | 3,21m | 2,17m | 2,02m | 3,12m |
| Külméret magasság | 1,97m | 2,11m | 2,48m | 2,42m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | dupla szárnyú ajtók | 1x zsanérokon | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 1,39m | 0,78m | 1,51m |
| Ajtó magasság | 1,61m | 1,75m | 1,74m | 1,80m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | acél profilok |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | nyeregtető | nyeregtető |
| A kertiház bővítése | – | 2,40m | – | – |
| Belső felület | – | m2 | m2 | – |
| Fal magasság | – | 1,95m | 1,89m | – |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | 19mm | 22mm |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | nem | – |
| Tető felület | – | 5,5m2 | 8,8m2 | – |
| Tető lejtés | – | 30 | 200 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 | – |
| Fali ablak | – | db | db | 1db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | 4darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks | – |
