Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 zöld színű LG553 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 zöld színű LG554 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 8300 zöld színű LG555 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1030 | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 6 mm zöld színű LG1132 | fából készült kerti ház KARIBU STOCKACH 3 (82978) natur LG1706 | fából készült kerti ház KARIBU AMBERG 3 (82972) natur LG1755 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm (73245) natur LG1762 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 3x3 m LG2299 | Eleglide Tankroll 2023 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 6 mm zöld színű LG3659 | fából készült kerti ház KARIBU VERKAUFSHAUS 2 (27501) natur LG3042 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 4 (68863) natur LG3139 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 4 + egy menedéket 190 cm (83233) terragrau LG3499 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 5 (38751) antracit LG3095 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER C (93431) antracit / antracit LG4043 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x3 m LG4292 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 (11505) terragrau LG4420 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (9408) világos szürke LG4433 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 75 203 Ft | 52 741 Ft | 63 484 Ft |
241 258 Ft
306 296 Ft |
405 027 Ft
482 307 Ft |
339 431 Ft
453 018 Ft |
379 386 Ft | 570 832 Ft |
497 690 Ft
502 717 Ft |
372 208 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
553 147 Ft | 743 516 Ft | 671 678 Ft | 894 230 Ft | 772 250 Ft |
455 023 Ft
473 982 Ft |
693 229 Ft | 377 146 Ft |
| Preț cu TVA | 95 507 Ft | 66 981 Ft | 80 624 Ft |
306 398 Ft
388 996 Ft |
514 384 Ft
612 530 Ft |
431 077 Ft
575 332 Ft |
481 821 Ft | 724 956 Ft |
632 066 Ft
638 451 Ft |
457 816 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
702 497 Ft | 944 265 Ft | 853 031 Ft | 1 135 672 Ft | 980 758 Ft |
577 879 Ft
601 957 Ft |
880 401 Ft | 478 975 Ft |
| Salvați | – | – | – | 27% / 82 598 Ft | 19% / 98 146 Ft | 33% / 144 255 Ft | – | – | 1% / 6 385 Ft | – | 6% / 19 695 Ft | – | – | – | – | – | 4% / 24 078 Ft | – | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Tömeg | 20kg | 10kg | 17kg | 121kg | 64kg | 255kg | 254kg | 445kg | 120kg | – | 57,1kg | 376kg | 401kg | 396kg | 405kg | 373kg | kg | 333kg | 277kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | alapok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | zöld | zöld | zöld | zöld | zöld | fa színű | fa színű | fa színű | antracit | – | zöld | fa színű | fa színű | terragrau | terragrau | antracit | antracit | terragrau | világos szürke |
| Üvegház modell | VITAVIA URANUS | VITAVIA URANUS | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 0,06m | 0,06m | 1,97m | 2,21m | 1,97m | 2,09m | 2,11m | 2,53m | – | 2,07m | 2,48m | 2,43m | 2,20m | 2,30m | 2,09m | 2,20m | 2,11m | 2,20m |
| Köbtartalom | L | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | faházak | faházak | faházak | bioklimatikus pergolák | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | faházak | faházak | faházak | bioklimatikus pergolák | faházak | faházak |
| Napfénytető | – | – | – | 1xdb | 2xdb | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 2,55m2 | 7,78m2 | 4,58m2 | 4,58m2 | 9,39m2 | 12m2 | – | 3,82m2 | 6,1m2 | 8,44m2 | 9,24m2 | 8m2 | 9,50m2 | 9,24m2 | 5,95m2 | 4,00m2 |
| Külméret szélesség | – | – | – | 1,95m | 3,87m | 2,46m | 2,46m | 4,33m | 3,00m | – | 1,98m | 3,04m | 2,38m | 4,26m | 1,81m | 4,38m | 3,04m | 2,42m | 3,20m |
| Külméret hossza | – | – | – | 1,31m | 2,01m | 1,86m | 1,86m | 2,17m | 3,00m | – | 1,93m | 2,02m | 3,55m | 2,17m | 4,42m | 2,17m | 3,04m | 2,46m | 1,22m |
| Ajtó | – | – | – | egyszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – | – | zsanérokon egyszárnyú | 1x zsanérokon | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 0,61m | 1,22m | 1,39m | 1,39m | 1,39m | – | – | 0,61m | 0,78m | 1,62m | 1,66m | 1,62m | 1,42m | – | 1,39m | 1,15m |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,61m | 1,63m | 1,62m | 1,62m | 1,75m | – | – | 1,64m | 1,74m | 1,77m | 1,75m | 1,77m | 1,76m | – | 1,75m | 1,74m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | alumínium | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | alumínium | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | edzett üveg 3 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | nem | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | lapostető | nyeregtető | lapostető | ferde | – | – | nyeregtető | lapostető | lapostető | lapostető | fém tető | lapos | lapostető | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,72m | 1,72m | 1,95m | 2,12m | – | – | 1,89m | 1,89m | 1,86m | 1,89m | 1,95m | – | 1,95m | 1,95m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm | 19mm | – | – | – | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | – | 19mm | 14mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | 16mm | – | – | – | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 0,5mm | – | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | – | – | – | nem | – | nem | – | igen | – | nem | nem |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 5,8m2 | 5,8m2 | 5,5m2 | m2 | – | – | 8,8m2 | 10m2 | 10,63m2 | 10m2 | 10,73m2 | m2 | 6,97m2 | 4,6m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 60 | 150 | 30 | – | – | – | 200 | 120 | 70 | 120 | 30 | – | 30 | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | – | – | – | nem | nem | nem | nem | nem | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | – | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | db | db | – | – | – | db | 2db | 2db | 3db | db | – | 3db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | 3darab | darab | darab | – | – | 4darab | 5darab | darab | darab | darab | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | – | – | – | ks | ks | ks | ks | ks | – | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | 1,90m | – | 2,40m | – | – | 1,66m |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – |
