Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 zöld színű LG539 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 160/85 barna LG654 | üvegház VITAVIA TARGET 7500 PC 4 mm ezüst LG1471 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 + egy menedéket 166 cm (68765) natur LG1751 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | tartalék vitorla - ponyva garázs 3,9x6,1 m (62730EU) LG2010 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ANTRACIT LG1845 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 1012 ANTRACIT LG1849 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 65 LG2300 | Teljesen fából készült masszázs öv | G21 Arizona gázgrill, BBQ Premium Line konyha 6 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | G21 Perfection turmixgép, barna | G21 GAH 1085 kerti tároló - 340 x 319 cm, zöld | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához bronz PC LG3100 | összecsukható asztal 122 cm LIFETIME 4428 LG3877 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 612 LG4020 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 69 LG4019 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 36 627 Ft |
82 163 Ft
98 992 Ft |
205 433 Ft
237 692 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
385 587 Ft
411 148 Ft |
2 977 Ft |
155 054 Ft
267 777 Ft |
103 357 Ft | 204 016 Ft | 130 472 Ft | 2 650 Ft | 429 360 Ft | 64 928 Ft | 186 457 Ft | 116 247 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
472 554 Ft
502 717 Ft |
272 845 Ft
287 206 Ft |
218 113 Ft
229 592 Ft |
675 129 Ft
861 903 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 46 516 Ft |
104 347 Ft
125 720 Ft |
260 900 Ft
301 869 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
489 695 Ft
522 158 Ft |
3 780 Ft |
196 918 Ft
340 077 Ft |
131 263 Ft | 259 100 Ft | 165 700 Ft | 3 366 Ft | 545 287 Ft | 82 459 Ft | 236 800 Ft | 147 634 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
600 144 Ft
638 451 Ft |
346 513 Ft
364 751 Ft |
277 003 Ft
291 582 Ft |
857 414 Ft
1 094 617 Ft |
| Sie sparen | – | 20% / 21 373 Ft | 16% / 40 969 Ft | 1% / 238 Ft | 7% / 32 463 Ft | – | 73% / 143 159 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 9 078 Ft | 6% / 38 307 Ft | 5% / 18 238 Ft | 5% / 14 579 Ft | 28% / 237 203 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Parameter | ||||||||||||||||||||
| Tömeg | 8kg | 3,5kg | 63kg | 1kg | 323kg | kg | 24kg | 55kg | 120kg | 55kg | – | – | – | – | 14kg | 8kg | 199kg | 117kg | 90kg | 243kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – | automatikus nyitók | – | Kikötési készletek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | zöld | barna | ezüst | ezüst | fa színű | – | zöld | antracit | antracit | fa színű | – | – | – | – | – | fehér | antracit | szürke | szürke | szürke |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 0,38m | 1,97m | – | 2,20m | – | – | 1,84m | 2,14m | 2,03m | – | – | – | – | – | – | 2,22m | 2,26m | 2,26m | 2,27m |
| Köbtartalom | L | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | SHELTERLOGIC | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | LANIT PLAST | LIFETIME | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LIFETIME |
| Kategória | – | Bejárati előtető | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | faházak | – | ponyva fészerek | fém házak | fém házak | fém házak | – | – | – | – | csereüvegezés | asztal | fém házak | műanyag házak | műanyag házak | műanyag házak |
| Modell | – | MELES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,60m | 1,93m | – | 3,70m | – | – | 1,84m | 2,91m | 1,81m | – | – | – | – | – | 0,61m | 2,75m | 1,76m | 1,76m | 4,27m |
| Külméret mélység | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | alumínium üvegház | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | műanyag profilok | műanyag profilok | acél profilok |
| Krajina pôvodu | – | Lengyelország | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | 2xdb | – | – | – | – | db | db | db | – | – | – | – | – | – | db | db | db | 1db |
| Beépített terület | – | – | 7,39m2 | – | 8,09m2 | – | m2 | 2,19m2 | 10,33m2 | 2,48m2 | – | – | – | – | m2 | – | 5,80m2 | 6,26m2 | 4,71m2 | 9,18m2 |
| Külméret hossza | – | – | 3,83m | – | 2,14m | – | – | 1,19m | 3,55m | 1,37m | – | – | – | – | – | 1,22m | 2,11m | 3,56m | 2,68m | 2,15m |
| Ajtó | – | – | egyszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | posuvné dvojité | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,61m | – | 1,15m | – | – | 0,77m | 1,20m | 0,79m | – | – | – | – | – | – | 1,06m | 1,19m | 1,19m | 1,29m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,61m | – | 1,74m | – | – | 1,54m | 1,70m | 1,71m | – | – | – | – | – | – | 1,78m | 1,81m | 1,81m | 1,89m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapostető | – | – | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | lapostető | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | 1,66m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 14mm | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,4 mmmm | 12mm | 12mm | 26mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | 9,20m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | – | – | db | db | db | – | – | – | – | – | – | 1db | 2db | 1db | 2db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – |
| Anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – |
