Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninebot Kickscooter D38E by Segway | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 (9226) terragrau LG3533 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 szürke színű LG7 | Alsó védőháló trambulinokhoz 427 cm | G21 betolókar a 2,5 l Perfect smoothie tartályhoz | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 160/85 barna LG660 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 240 cm (77738) natur LG3891 | automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 3x3 m LG2299 | Summer Waves Elite négyzet alakú medence, szürke színű 400x200x100 cm | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 4 (57743) natur LG3496 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1028 | Summer Waves Quick Set medence 366x76 cm | Summer Waves Active Frame rattan Ø 305x76 cm | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 (68154) natur LG1746 | ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2D (93434) világosszürke / antracit + menedék 219 cm LG4082 | fóliasátor 1,8x1,2 m - 25 mm - 70208EU LG1692 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 4 (55257) natur LG2730 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm ezüst színű LG3672 | finn szauna KARIBU HYTTI 2 (97707) terragrau LG4145 | fali higrométer LG19 | lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 3 (73073) terragrau LG3090 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 + egy menedéket 235 cm beleértve a hátsó falat is (23610) natur LG3534 | G21 GAH 884 alapszerkezet a kerti házhoz | üvegház VITAVIA VENUS 5000 PC 6 mm ezüst színű LG4140 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 180 792 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
29 790 Ft | 6 055 Ft | 3 892 Ft |
85 741 Ft
137 393 Ft |
508 428 Ft
535 187 Ft |
26 203 Ft |
477 581 Ft
502 717 Ft |
198 418 Ft |
443 595 Ft
466 943 Ft |
333 210 Ft
423 295 Ft |
40 583 Ft | 62 583 Ft |
313 929 Ft
334 770 Ft |
9 913 Ft | 51 580 Ft | 17 098 Ft |
733 638 Ft
772 250 Ft |
24 409 Ft
42 959 Ft |
631 270 Ft
664 494 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
888 986 Ft | 6 764 Ft | 25 718 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
34 842 Ft |
764 348 Ft
804 577 Ft |
14 968 Ft |
229 457 Ft
244 103 Ft |
| Preț cu TVA | 229 605 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
37 834 Ft | 7 690 Ft | 4 943 Ft |
108 891 Ft
174 490 Ft |
645 704 Ft
679 688 Ft |
33 278 Ft |
606 528 Ft
638 451 Ft |
244 055 Ft |
563 366 Ft
593 017 Ft |
423 177 Ft
537 584 Ft |
49 918 Ft | 76 978 Ft |
398 690 Ft
425 157 Ft |
12 590 Ft | 65 506 Ft | 21 714 Ft |
931 720 Ft
980 758 Ft |
31 000 Ft
54 558 Ft |
801 713 Ft
843 908 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
1 129 012 Ft | 8 591 Ft | 32 662 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
44 250 Ft |
970 722 Ft
1 021 813 Ft |
19 009 Ft |
291 410 Ft
310 011 Ft |
| Salvați | – | 5% / 39 687 Ft | – | – | – | 60% / 65 599 Ft | 5% / 33 984 Ft | – | 5% / 31 923 Ft | – | 5% / 29 651 Ft | 27% / 114 407 Ft | – | – | 7% / 26 467 Ft | – | – | – | 5% / 49 038 Ft | 76% / 23 558 Ft | 5% / 42 195 Ft | 6% / 20 790 Ft | – | – | – | 5% / 39 687 Ft | – | 5% / 51 091 Ft | – | 6% / 18 601 Ft |
| Disponibilitate | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | faházak | – | – | – | Bejárati előtető | faházak | – | bioklimatikus pergolák | – | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | faházak | – | – | – | faházak | fóliasátor | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | szabadtéri szaunák | – | – | faházak | – | faházak | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Külméret szélesség | – | 2,44m | – | – | – | 1,60m | 4,33m | – | 3,00m | – | 2,42m | 1,95m | – | – | 2,12m | – | 0,52m | 0,29m | 4,38m | 1,8m | 1,81m | 1,98m | 1,96m | – | 0,52m | 1,81m | 0,52m | 4,45m | – | 1,95m |
| Külméret hossza | – | 2,04m | – | – | – | – | 2,17m | – | 3,00m | – | 2,17m | 3,21m | – | – | 2,14m | – | 1,20m | 1,20m | 2,17m | 1,2m | 3,55m | 2,56m | – | – | 1,2m | 2,68m | 1,20m | 2,04m | – | 2,57m |
| Beépített terület | – | 4,97m2 | – | – | – | – | 9,39m2 | – | 12m2 | – | 5,25m2 | 6,26m2 | – | – | 4,54m2 | – | – | – | 9,50m2 | 2,16m2 | 6,40m2 | 5,07m2 | – | – | – | 4,85m2 | – | 9m2 | – | 5,01m2 |
| Tető típusa | – | lapostető | – | – | – | – | lapostető | – | ferde | – | lapostető | – | – | – | lapostető | – | – | – | fém tető | – | lapostető | – | – | – | – | lapostető | – | lapostető | – | – |
| Belső felület | – | m2 | – | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,40m | – | – | – | – | 0,84m | – | – | – | 1,66m | 0,61m | – | – | 1,15m | – | – | – | 1,42m | 1,02m | 1,62m | 0,61m | – | – | – | 1,62m | – | 1,40m | – | 0,61m |
| Ajtó magasság | – | 1,70m | – | – | – | – | 1,76m | – | – | – | 1,75m | 1,61m | – | – | 1,74m | – | – | – | 1,76m | 1,57m | 1,77m | 1,64m | – | – | – | 1,77m | – | 1,70m | – | 1,61m |
| Fal magasság | – | 2,05m | – | – | – | – | 2,02m | – | 2,12m | – | 1,86m | – | – | – | 1,85m | – | – | – | 1,95m | – | 1,89m | – | – | – | – | 1,89m | – | 2,05m | – | – |
| Külméret magasság | – | 2,22m | 0,06m | – | – | 0,28m | 2,18m | – | 2,53m | – | 2,20m | 1,97m | – | – | 2,20m | – | 0,76m | – | 2,09m | 1,83m | 2,30m | 2,07m | 2,28m | – | – | 2,30m | 0,76m | 2,22m | – | 1,97m |
| Ajtó | – | dupla szárnyú ajtók | – | – | – | – | egyszárnyú a zsanérokon | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú csúsztatható | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | gördülő ponyva | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | dupla szárnyú ajtók | – | egyszárnyú csúsztatható |
| Ház fala vastagsága | – | 28mm | – | – | – | – | 19mm | – | – | – | 19mm | – | – | – | 14mm | – | – | – | 19mm | – | 19mm | – | 38mm | – | – | 19mm | – | 28mm | – | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | 16mm | – | – | – | 16mm | – | – | – | 0,5mm | – | 16mm | – | – | – | – | 16mm | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tető felület | – | 6,3m2 | – | – | – | – | 11,30m2 | – | m2 | – | 6,1m2 | – | – | – | 5,69m2 | – | – | – | 10,73m2 | – | 8,16m2 | – | 5,06m2 | – | – | 6,40m2 | – | 11,41m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | 30 | – | – | – | – | 30 | – | – | – | 70 | – | – | – | 70 | – | – | – | 30 | – | 120 | – | – | – | – | 120 | – | 30 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – | nem | – | nem | – | igen | – | – | nem | – | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | SHELTERLOGIC | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden |
| Fali ablak | – | 1db | – | – | – | – | db | – | – | – | 2db | – | – | – | db | – | – | – | db | – | 2db | – | – | – | – | 2db | – | 1db | – | – |
| Tömeg | – | 365kg | 8kg | – | – | 3,5kg | 392kg | 1kg | 120kg | – | 316kg | 196kg | – | – | 248kg | 1kg | kg | 2kg | 343kg | 14kg | 282kg | 65,7kg | 450kg | 0.2kg | 4kg | 275kg | kg | 547kg | – | 57kg |
| Szín | – | terragrau | szürke | – | – | barna | fa színű | ezüst | antracit | – | fa színű | ezüst | – | – | fa színű | – | ezüst | szürke | világos szürke | fehér | fa színű | ezüst | terragrau | – | ezüst | terragrau | ezüst | fa színű | – | ezüst |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | – | – | darab | – | darab | – | darab | – | – | – | darab | – | – | – | darab | – | 4darab | – | darab | – | – | 3darab | – | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – | – | – | ks | – | – | – | ks | – | – | – | ks | – | – | – | ks | – | ks | – | ks | – | – | ks | – | ks | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | alapok | – | – | – | – | automatikus nyitók | – | – | – | – | – | – | – | többi | polcok egy állványok | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | Kiegészítők | polcok egy állványok | – | polcok egy állványok | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | kg | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | kg | kg | 10kg | – | – | – | – | – | kg | 10kg | – | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | L | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | L | L | L | – | – | – | – | – | L | L | – | L | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | LARUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | alumíniumból | – | – | alumínium | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | – | – | acél csövek – 25 mm átmérő | – | alumínium üvegház | severský smrk | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | Lengyelország | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | USA | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,35m | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kW | – | – | – | – | – | – | – |
