Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| kempingasztal + 2x pad LIFETIME 80353 / 80352 LG961 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PLEXI LG2185 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 3 (68862) natur LG3137 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 4 (8887) terragrau LG3140 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 3 + egy menedéket 166 cm (9559) világos szürke LG4435 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
40 839 Ft
54 453 Ft |
143 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
801 883 Ft
844 087 Ft |
412 884 Ft
434 616 Ft |
| Cena s DPH |
51 866 Ft
69 155 Ft |
182 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
1 018 392 Ft
1 071 991 Ft |
524 363 Ft
551 962 Ft |
| Ušetříte | 33% / 17 289 Ft | – | 20% / 24 785 Ft | 5% / 39 687 Ft | 5% / 53 599 Ft | 5% / 27 599 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametry | ||||||
| Szín | fehér | – | antracit | fa színű | terragrau | világos szürke |
| Külméret hossza | 1,07m | – | – | 2,68m | 3,55m | 1,54m |
| Tömeg | 18kg | 0.005kg | 6kg | 391kg | 401kg | 247kg |
| Külméret szélesség | 0,66m | – | 0,31m | 2,38m | 2,38m | 3,70m |
| Gyártó | LIFETIME | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Anyag | fém / műanyag | – | – | – | – | – |
| Kategória | asztal | – | Bejárati tető | faházak | faházak | faházak |
| Külméret magasság | 0,72m | – | 1,85m | 2,43m | 2,43m | 2,20m |
| Krajina pôvodu | USA | – | Lengyelország | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | többi | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | L | – | – | – | – |
| Modell | – | – | UNI | – | – | – |
| Typ | – | – | Oldalfalak | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,6m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumíniumból | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 6,37m2 | 8,44m2 | 5,82m2 |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | lapostető | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | m2 | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,62m | 1,62m | 1,15m |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,77m | 1,77m | 1,74m |
| Fal magasság | – | – | – | 1,89m | 1,89m | 1,92m |
| Ajtó | – | – | – | dvoukřídlé na pantech | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm | 19mm | 14mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | 16mm | 16mm |
| Tető felület | – | – | – | 7,7m2 | 10m2 | 6,83m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 120 | 120 | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | 1db | 2db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | 4darab | 5darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | 1,66m |
