Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szauna lámpa KARIBU (46727) LG1920 | fém kerti ház GLOBEL 1015 ANTRACIT LG2530 | G21 VitalStick Pro mixer 1000W, fekete | Gyümölcsprés G21 Chamberi víszszintes | fa fejtámla KARIBU (20708) LG2816 | A Herstera Gardent az 1970-es évek elején alapították Németországban. Akkoriban a termékpaletta közé | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 4 (68216) terragrau LG3497 | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 4x3 m LG5063 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2D (12341) világosszürke / világosszürke + menedék 219 cm LG4976 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3D (12369) világosszürke / világosszürke + menedék 219 cm LG4993 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 29 797 Ft |
440 157 Ft
629 371 Ft |
23 296 Ft | 51 260 Ft | 12 787 Ft | 156 000 Ft |
525 490 Ft
553 147 Ft |
531 452 Ft |
733 638 Ft
772 250 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
| Bruttó ár | 37 842 Ft |
559 000 Ft
799 301 Ft |
29 586 Ft | 65 100 Ft | 16 240 Ft | 191 880 Ft |
667 372 Ft
702 497 Ft |
674 944 Ft |
931 720 Ft
980 758 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
| Megtakarítás | – | 43% / 240 301 Ft | – | – | – | – | 5% / 35 125 Ft | – | 5% / 49 038 Ft | 5% / 52 687 Ft |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | ||
| Paraméterek | ||||||||||
| Kategória | szauna kiegészítők | fém házak | – | – | szauna kiegészítők | – | faházak | bioklimatikus pergolák | faházak | faházak |
| Tömeg | 1kg | 255kg | – | – | 3kg | – | 316kg | kg | 343kg | 380kg |
| Típusú kiegészítők | világítás | – | – | – | fejtámlák | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 13,47m2 | – | – | – | – | 5,25m2 | 11,12m2 | 9,39m2 | 9,73m2 |
| Külméret hossza | – | 4,55m | – | – | – | – | 2,17m | 2,85m | 2,13m | 2,13m |
| Külméret szélesség | – | 2,96m | – | – | – | – | 2,42m | 3,90m | 4,41m | 4,57m |
| Külméret magasság | – | 2,25m | – | – | – | – | 2,20m | 2,31m | 2,09m | 2,09m |
| Ajtó | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | 2,49m | – | – | – | – | 1,66m | – | 1,42m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | 1,95m | – | – | – | – | 1,75m | – | 1,76m | 1,76m |
| Szerkezet anyaga | – | horganyzott acélcső | – | – | – | – | – | alumínium | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | 19mm | – | 19mm | 19mm |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | – | – | – | – | lapostető | lapos | fémlemez | fémlemez |
| Gyártó | – | GLOBEL | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szín | – | antracit | – | – | – | – | terragrau | antracit | világosszürke | világosszürke |
| Napfénytető | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | – | – | – | – | 2db | – | db | db |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | m2 | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | 1,86m | – | 1,95m | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | 0,5mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | nem | – | igen | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | 6,1m2 | m2 | 10,73m2 | 11,54m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | 70 | – | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | m2 | – | m2 | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | ks | – | ks | ks |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | 2,40m |
