Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 db földelőcsavar készlet (6x8, 6x10, 6x12, 4400 - 7500 modellek) LG1490 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 281 (83326) natur LG1996 | fém kerti ház GLOBEL 86 ZÖLT + napfénytető LG2503 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 66 LG4016 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 69 LG4019 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 3 (73073) terragrau LG3090 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 81 631 Ft | 126 693 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
170 477 Ft
179 450 Ft |
218 113 Ft
229 592 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
| Bruttó ár | 103 671 Ft | 160 900 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
216 506 Ft
227 901 Ft |
277 003 Ft
291 582 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 14% / 24 782 Ft | 5% / 11 395 Ft | 5% / 14 579 Ft | 5% / 39 687 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||||
| Tömeg | 14kg | 50kg | 79kg | 64kg | 90kg | 275kg |
| Típusú kiegészítők | horgonyzó készletek | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 2,32m2 | 4,08m2 | 3,17m2 | 4,71m2 | 4,85m2 |
| Szín | – | fa színe | zöld | szürke | szürke | terragrau |
| Kategória | – | magaságyás | fém házak | műanyag házak | műanyag házak | faházak |
| Külméret hossza | – | 1,11m | 1,75m | 1,80m | 2,68m | 2,68m |
| Külméret szélesség | – | 2,09m | 2,33m | 1,76m | 1,76m | 1,81m |
| Külméret magasság | – | 0,92m | 1,98m | 2,26m | 2,26m | 2,30m |
| Szerkezet anyaga | – | faanyag 28 mm | horganyzott acélcső | műanyag profilok | műanyag profilok | – |
| Az alsó típusa | – | nincs alja | – | – | – | – |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | – | Németország | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | dupla tolóajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,00m | 1,19m | 1,19m | 1,62m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,69m | 1,81m | 1,81m | 1,77m |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | 12mm | 12mm | 19mm |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | lapostető |
| Napfénytető | – | – | 1db | db | db | – |
| Fali ablak | – | – | db | 1db | 1db | 2db |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | nem | nem |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,89m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 6,40m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 120 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | 3darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks |
