Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (68762) natur LG1749 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (73067) natur LG1752 | szaunakályha KARIBU 9 kW (66600) integrált vezérléssel LG1972 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + clear PC LG2126 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | Infraszauna Marimex ELEGANT 3002 XXL | horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 fekete LG2830 | MSPA Tuscany F-TU062W pezsgőfürdő | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 348 578 Ft | 528 553 Ft | 199 140 Ft | 315 940 Ft | 143 Ft | 772 087 Ft | 74 524 Ft | 363 880 Ft |
| Cena s DPH | 442 694 Ft | 671 262 Ft | 252 908 Ft | 401 244 Ft | 182 Ft | 980 550 Ft | 94 645 Ft | 462 128 Ft |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parametry | ||||||||
| Kategória | faházak | faházak | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 3,20m | 4,00m | – | 3,00m | – | – | – | – |
| Külméret hossza | 1,22m | 2,44m | – | 4,35m | – | – | – | – |
| Beépített terület | 4,00m2 | 9,76m2 | – | 13,02m2 | – | – | – | – |
| Tető típusa | lapostető | lapostető | – | ferde | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | 1,66m | 1,66m | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,15m | 1,15m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,74m | 1,74m | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | 1,95m | 1,81m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,20m | 2,20m | – | 2,12 - 2,78m | – | – | 0,06m | – |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | 14mm | 14mm | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | 4,6m2 | 11,00m2 | – | m2 | – | – | – | – |
| Tető lejtés | 70 | 70 | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | – | – | Vitavia Garden | – |
| Fali ablak | db | db | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 277kg | 415kg | 30kg | 63kg | 0.005kg | – | 20kg | – |
| Szín | fa színű | fa színű | – | fehér | – | – | fekete | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | – | darab | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | kályha és kövek | – | többi | – | alapok | – |
| Krajina pôvodu | – | – | Németország | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | kg | – | kg | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | L | – | L | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | VITAVIA URANUS | – |
