Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 szürke színű LG43 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (73246) natur LG1764 | Jakuzzi NetSpa BOA SP-BOA155 | G21 Baby Smoothie, Stainless Steel | üvegház LANITPLAST TIBERUS 3x4 m PC 4 mm LG2834 | Herstera Forgó magasított virágágyás, piros színű 186 x 50 x 80 cm (HG08937901) | Herstera Cube virágcserép, antracit 70x70x70 cm (HG08976803) | Marimex trambulin 427 cm - 165,2 cm vázcső csere | Műanyag télikert Rion Sun Room 35 fehér 324x201 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 34 fehér 262x201 cm | tetőfedő kartonból KARIBU szürke szín LG2135 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17 098 Ft | 57 714 Ft |
539 139 Ft
575 364 Ft |
236 142 Ft | 20 676 Ft |
186 638 Ft
215 368 Ft |
156 000 Ft | 85 075 Ft | 2 415 Ft | 533 300 Ft | 468 183 Ft | 38 649 Ft |
| Cena s DPH | 21 714 Ft | 73 297 Ft |
684 706 Ft
730 712 Ft |
299 900 Ft | 26 259 Ft |
237 030 Ft
273 517 Ft |
191 880 Ft | 104 642 Ft | 3 067 Ft | 655 959 Ft | 575 866 Ft | 49 084 Ft |
| Ušetříte | – | – | 7% / 46 006 Ft | – | – | 15% / 36 487 Ft | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron |
| Parametry | ||||||||||||
| Tömeg | 2kg | 18kg | 425kg | – | – | 99kg | – | – | – | – | – | kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | alapok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tetőgerendák és fedések |
| Szín | szürke | szürke | fa színű | – | – | ezüst | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 0,29m | – | 4,62m | – | – | 3,00m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | 1,20m | – | 2,17m | – | – | 4,00m | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | 10kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Németország |
| Üvegház modell | – | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,06m | 2,11m | – | – | 2,00m | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | faházak | – | – | boltíves üvegház | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 10,46m2 | – | – | 12m2 | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,39m | – | – | 0,96m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,75m | – | – | 1,88m | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | 6,1m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | acél üvegház | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – |
