Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 szürke színű LG7 | üvegház VITAVIA SIRIUS PC 6 mm zöld színű LG632 | horganyzott alap VITAVIA IDA 900 fekete színű LG3554 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 3 + egy menedéket 190 cm (83231) natur LG3493 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 29 790 Ft |
722 855 Ft
857 414 Ft |
25 718 Ft |
508 428 Ft
535 187 Ft |
| Bruttó ár | 37 834 Ft |
918 026 Ft
1 088 916 Ft |
32 662 Ft |
645 704 Ft
679 688 Ft |
| Megtakarítás | – | 19% / 170 890 Ft | – | 5% / 33 984 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||
| Tömeg | 8kg | 141kg | 4kg | 335kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | alapok | – |
| Szín | szürke | zöld | – | fa színű |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | VITAVIA IDA | – |
| Teherbírás | kg | – | kg | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 2,54m | – | 2,20m |
| Köbtartalom | L | – | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | faházak |
| Napfénytető | – | 4xdb | – | – |
| Beépített terület | – | 13m2 | – | 8,61m2 |
| Külméret szélesség | – | 3,83m | – | 3,97m |
| Külméret hossza | – | 3,83m | – | 2,17m |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | – | 1,66m |
| Ajtó magasság | – | 1,91m | – | 1,75m |
| Üvegezés rögzítés | – | acél kapcsok | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | – | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 6 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | Igen | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 1,90m |
| Belső felület | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | 1,86m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | 10m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | 2db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks |
