Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 1 (82984) natur LG3527 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (9408) világos szürke LG4433 | |
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 495 677 Ft | 377 146 Ft |
| Price incl. VAT | 629 510 Ft | 478 975 Ft |
| Save | – | – |
| Availability | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parameters | ||
| Kategória | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | 2,04m | 3,20m |
| Külméret hossza | 2,04m | 1,22m |
| Beépített terület | 4,16m2 | 4,00m2 |
| Tető típusa | lapostető | lapostető |
| Belső felület | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,40m | 1,15m |
| Ajtó magasság | 1,70m | 1,74m |
| Fal magasság | 2,05m | 1,95m |
| Külméret magasság | 2,22m | 2,20m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 28mm | 14mm |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem |
| Tető felület | 5,3m2 | 4,6m2 |
| Tető lejtés | 30 | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | 2db | db |
| Tömeg | 328kg | 277kg |
| Szín | fa színű | világos szürke |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | 1,66m |

We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.