Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 1 (82985) terragrau LG3528 | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 33 bronz PC 6 mm LG3114 | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 43 clear PC 6 mm LG4331 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
563 024 Ft
592 657 Ft |
86 923 Ft | 113 503 Ft | 14 353 Ft |
| Bruttó ár |
715 041 Ft
752 675 Ft |
110 392 Ft | 144 149 Ft | 18 228 Ft |
| Megtakarítás | 5% / 37 634 Ft | – | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | ||||
| Kategória | faházak | csere polikarbonát üvegezés | csere polikarbonát üvegezés | szauna kiegészítők |
| Külméret szélesség | 2,04m | – | – | – |
| Külméret hossza | 2,04m | – | – | – |
| Beépített terület | 4,16m2 | m2 | m2 | – |
| Tető típusa | lapostető | – | – | – |
| Belső felület | m2 | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,40m | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,70m | – | – | – |
| Fal magasság | 2,05m | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,22m | – | – | – |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | 28mm | – | – | – |
| Tető vastagság | 16mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – | – | – |
| Tető felület | 5,3m2 | m2 | m2 | – |
| Tető lejtés | 30 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – |
| Fali ablak | 2db | – | – | – |
| Tömeg | 328kg | 13kg | 16kg | 18kg |
| Szín | terragrau | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – | – | – |
| Tető anyag | – | füstbarna cellás polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | kályha és kövek |
