Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (73059) natur LG1756 | fém kerti ház GLOBEL 86 ANTRACIT + napfénytetővel LG2069 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 4 + egy menedéket 190 cm (83233) terragrau LG3499 | finn szauna KARIBU HYTTI 3 (97711) terragrau LG4147 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 + menedékhely 240 cm (12486) terragrau LG4422 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 9 913 Ft | 402 264 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
671 678 Ft | 952 188 Ft | 869 231 Ft |
| Cena s DPH | 12 590 Ft | 510 875 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
853 031 Ft | 1 209 279 Ft | 1 103 923 Ft |
| Ušetríte | – | – | 14% / 24 782 Ft | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | ||||||
| Tömeg | 1kg | 280kg | 79kg | 396kg | 480kg | 460kg |
| Típusú kiegészítők | többi | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | faházak | fém házak | faházak | szabadtéri szaunák | faházak |
| Külméret szélesség | – | 2,13m | 2,33m | 4,26m | 2,31m | 4,63m |
| Külméret hossza | – | 2,17m | 1,75m | 2,17m | – | 2,46m |
| Beépített terület | – | 3,46m2 | 4,08m2 | 9,24m2 | – | 11,39m2 |
| Tető típusa | – | lapostető | nyeregtető | lapostető | – | lapostető |
| Belső felület | – | m2 | – | m2 | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | 1,39m | 1,00m | 1,66m | – | 1,39m |
| Ajtó magasság | – | 1,75m | 1,69m | 1,75m | – | 1,75m |
| Fal magasság | – | 1,95m | – | 1,86m | – | 1,95m |
| Külméret magasság | – | 2,11m | 1,98m | 2,20m | 2,38m | 2,11m |
| Ajtó | – | dupla szárnyú ajtók | dupla tolóajtó | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | dupla szárnyú ajtók |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | horganyzott lemez 0,3mm | 19mm | 38mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | 16mm | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | nem | – | nem |
| Tető felület | – | 5,5m2 | – | 10,63m2 | 6,06m2 | 12,86m2 |
| Tető lejtés | – | 30 | – | 70 | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | nem | igen | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | m2 | – | m2 |
| Fali ablak | – | db | db | 2db | – | 3db |
| Szín | – | fa színű | antracit | terragrau | terragrau | terragrau |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | ks | ks | ks |
| Szerkezet anyaga | – | – | horganyzott acélcső | – | északi lucfenyő | – |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | 1db | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 1,90m | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | rezgőnyárfa | – |
| Padok száma | – | – | – | – | 3x / szélesség 57 cm | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | 3 | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | nem | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | 9 kW | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 1,96m | – |
