Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| fali higrométer LG19 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (73059) natur LG1756 | Felfújható nyugágy - minták keveréke - víz alatti világ, flamingó, virágok | Medence Florida 3,66 x 1,22 m STONE, acc nélkül. | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 2 (68189) natur LG3487 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 6 764 Ft |
358 288 Ft
382 150 Ft |
2 167 Ft | 85 750 Ft |
375 350 Ft
395 105 Ft |
| Price incl. VAT | 8 591 Ft |
455 026 Ft
485 331 Ft |
2 665 Ft | 105 473 Ft |
476 694 Ft
501 783 Ft |
| Save | – | 7% / 30 305 Ft | – | – | 5% / 25 089 Ft |
| Availability | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Parameters | |||||
| Tömeg | 0.2kg | 280kg | – | – | 255kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | – | faházak | – | – | faházak |
| Külméret szélesség | – | 2,13m | – | – | 2,03m |
| Külméret hossza | – | 2,17m | – | – | 1,56m |
| Beépített terület | – | 3,46m2 | – | – | 3,16m2 |
| Tető típusa | – | lapostető | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | m2 | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | 1,39m | – | – | 1,66m |
| Ajtó magasság | – | 1,75m | – | – | 1,75m |
| Fal magasság | – | 1,95m | – | – | 1,93m |
| Külméret magasság | – | 2,11m | – | – | 2,20m |
| Ajtó | – | dupla szárnyú ajtók | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – | nem |
| Tető felület | – | 5,5m2 | – | – | 4,2m2 |
| Tető lejtés | – | 30 | – | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | db | – | – | 2db |
| Szín | – | fa színű | – | – | fa színű |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – | ks |
