Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gyermek piknik szett 83 cm LIFETIME 280094 LG1194 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 1012 ANTRACIT LG1849 | bejárati előtető LANITPLAST OLOR 160/85 antracit LG2183 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 4 (68216) terragrau LG3497 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 4 + egy menedéket 190 cm (83232) natur LG3498 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 (11505) terragrau LG4420 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 814 LG4686 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
34 374 Ft
45 832 Ft |
204 016 Ft |
116 746 Ft
140 657 Ft |
553 147 Ft | 567 514 Ft | 693 229 Ft |
563 103 Ft
804 434 Ft |
| Cena s DPH |
43 655 Ft
58 207 Ft |
259 100 Ft |
148 267 Ft
178 635 Ft |
702 497 Ft | 720 743 Ft | 880 401 Ft |
715 141 Ft
1 021 631 Ft |
| Štedite | 33% / 14 552 Ft | – | 20% / 30 368 Ft | – | – | – | 43% / 306 490 Ft |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametri | |||||||
| Szín | fehér | antracit | antracit | terragrau | fa színű | terragrau | világos szürke |
| Külméret hossza | 0,83m | 3,55m | – | 2,17m | 2,17m | 2,46m | 4,44m |
| Tömeg | 12kg | 120kg | 8,8kg | 316kg | 396kg | 333kg | kg |
| Külméret szélesség | 0,48m | 2,91m | 1,60m | 2,42m | 4,26m | 2,42m | 2,50m |
| Gyártó | LIFETIME | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Anyag | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | asztal | fém házak | Bejárati előtető | faházak | faházak | faházak | műanyag házak |
| Külméret magasság | 0,54m | 2,14m | 0,287m | 2,20m | 2,20m | 2,11m | 2,42m |
| Krajina pôvodu | USA | – | Lengyelország | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 10,33m2 | – | 5,25m2 | 9,24m2 | 5,95m2 | 11,10m2 |
| Ajtó | – | dupla tolóajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | 1,20m | – | 1,66m | 1,66m | 1,39m | 1,51m |
| Ajtó magasság | – | 1,70m | – | 1,75m | 1,75m | 1,75m | 1,80m |
| Szerkezet anyaga | – | horganyzott lemez 0,6 mm | alumíniumból | – | – | – | acél profilok |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | 19mm | 19mm | 19mm | 22mm |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | – | lapostető | lapostető | lapostető | nyeregtető |
| Napfénytető | – | db | – | – | – | – | 6db |
| Fali ablak | – | db | – | 2db | 2db | 3db | 1db |
| Modell | – | – | OLOR | – | – | – | – |
| Typ | – | – | Lapostetők | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,85m | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | 1,86m | 1,86m | 1,95m | – |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | nem | nem | – |
| Tető felület | – | – | – | 6,1m2 | 10,63m2 | 6,97m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | 70 | 70 | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | nem | nem | tak |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | darab | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | ks | ks | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | 1,90m | – | – |
