Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali higrométer LG19 | automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ZÖLD LG1873 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához clear PC LG3108 | melegágy VITAVIA GAIA JUMBO átlátszó üveg 3 mm fekete LG3736 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 2 (68189) natur LG3487 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 4 (55257) natur LG2730 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6 764 Ft | 26 203 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
86 061 Ft |
375 350 Ft
395 105 Ft |
631 270 Ft
664 494 Ft |
| Cena s DPH | 8 591 Ft | 33 278 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
109 298 Ft |
476 694 Ft
501 783 Ft |
801 713 Ft
843 908 Ft |
| Ušetríte | – | – | 17% / 25 545 Ft | 11% / 20 053 Ft | – | 5% / 25 089 Ft | 5% / 42 195 Ft |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | |||||||
| Tömeg | 0.2kg | 1kg | 65kg | 23kg | 30kg | 255kg | 282kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | automatikus nyitók | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | VITAVIA GARDEN | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szín | – | ezüst | zöld | – | fekete | fa színű | fa színű |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | fém házak | csereüvegezés | melegágy | faházak | faházak |
| Beépített terület | – | – | 3,66m2 | m2 | 0,98m2 | 3,16m2 | 6,40m2 |
| Külméret hossza | – | – | 1,62m | – | 0,83m | 1,56m | 3,55m |
| Külméret szélesség | – | – | 2,26m | – | 1,19m | 2,03m | 1,81m |
| Külméret magasság | – | – | 2,06m | – | 0,38 / 0,72m | 2,20m | 2,30m |
| Ajtó | – | – | dupla tolóajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,00m | – | – | 1,66m | 1,62m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,70m | – | – | 1,75m | 1,77m |
| Szerkezet anyaga | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | alumínium melegágy | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | 19mm | 19mm |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | – | – | lapostető | lapostető |
| Napfénytető | – | – | db | – | 4db | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | 2db | 2db |
| Tető anyag | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | darab | 4darab |
| Tető felület | – | – | – | m2 | – | 4,2m2 | 8,16m2 |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | kg/m2 | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,93m | 1,89m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | nem | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 70 | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks | ks |
