Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU DAHME 1 (42558) natur LG1700 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 (82902) terragrau LG1761 | |
|
|
|
|
| Nettó ár | 316 200 Ft | 528 769 Ft |
| Bruttó ár | 401 573 Ft | 671 537 Ft |
| Megtakarítás | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||
| Kategória | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | 1,80m | 2,42m |
| Külméret hossza | 1,23m | 2,17m |
| Beépített terület | 2,2m2 | 5,25m2 |
| Tető típusa | nyeregtető | lapostető |
| Belső felület | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,15m | 1,39m |
| Ajtó magasság | 1,74m | 1,75m |
| Fal magasság | 1,82m | 1,95m |
| Külméret magasság | 2,19m | 2,11m |
| Ajtó | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók |
| Ház fala vastagsága | 14mm | 19mm |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem |
| Tető felület | 3,3m2 | 6,1m2 |
| Tető lejtés | 200 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | db |
| Tömeg | 147kg | 300kg |
| Szín | fa színű | terragrau |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | 2darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.