Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 4 mm zöld színű LG586 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + opal PC LG2118 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ZÖLT + napfénytető LG2500 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 911 ANTRACIT LG4026 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 3x3 m LG4088 | fából készült kerti ház KARIBU VERKAUFSHAUS 2 (27501) natur LG3042 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 2 (68190) terragrau LG3488 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER D (93434) világosszürke / antracit LG4082 | Infraszauna Marimex POPULAR 2003 L | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
457 213 Ft
576 323 Ft |
258 470 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
193 961 Ft |
587 410 Ft
638 490 Ft |
553 147 Ft | 484 902 Ft | 772 250 Ft | 363 880 Ft |
| Bruttó ár |
580 660 Ft
731 930 Ft |
328 257 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
246 330 Ft |
746 011 Ft
810 882 Ft |
702 497 Ft | 615 825 Ft | 980 758 Ft | 462 128 Ft |
| Megtakarítás | 26% / 151 270 Ft | – | 14% / 44 114 Ft | – | 9% / 64 871 Ft | – | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron |
| Paraméterek | |||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | pergolák a falhoz | fém házak | fém házak | bioklimatikus pergolák | faházak | faházak | faházak | – |
| Tömeg | 101kg | 48kg | 145kg | 96kg | 142kg | 376kg | 255kg | 373kg | – |
| Szín | zöld | antracit | zöld | antracit | antracit | fa színű | terragrau | világos szürke | – |
| Napfénytető | 4xdb | – | 1db | db | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | 9,84m2 | 9,36m2 | 10,65m2 | 8,25m2 | 8,29m2 | 6,1m2 | 3,16m2 | 9,50m2 | – |
| Külméret szélesség | 2,57m | 3,00m | 2,95m | 2,67m | 2,88m | 3,04m | 2,03m | 4,38m | – |
| Külméret hossza | 3,83m | 3,12m | 3,61m | 3,09m | 2,88m | 2,02m | 1,56m | 2,17m | – |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,12 - 2,78m | 2,03m | 2,03m | 2,53m | 2,48m | 2,20m | 2,09m | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | dupla tolóajtó | kétszárnyú csúszó | – | 1x zsanérokon | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | 1,00m | 1,12m | – | 0,78m | 1,66m | 1,42m | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | 1,69m | 1,62m | – | 1,74m | 1,75m | 1,76m | – |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium | horganyzott acélcső | horganyzott lemez | alumínium | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | GLOBEL | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | lécek alumínium | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | darab | 4darab | darab | darab | – |
| Tető felület | – | m2 | – | – | m2 | 8,8m2 | 4,2m2 | 10,73m2 | – |
| Tető típusa | – | ferde | nyeregtető | lapostető | lapos | nyeregtető | lapostető | fém tető | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – | 19mm | 19mm | 19mm | – |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | db | – | db | 2db | db | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | – | nem | nem | nem | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,89m | 1,93m | 1,95m | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | 0,5mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | nem | nem | igen | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 200 | 70 | 30 | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – |
