Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA SIRIUS PC 6 mm ezüst színű LG248 | üvegház VITAVIA VENUS 5000 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1027 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm (82904) terragrau LG1763 | finn szauna KARIBU SIIRIN (71376) LG1913 | finn szauna KARIBU BODIN (47829) LG2493 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
661 078 Ft
784 172 Ft |
287 234 Ft
364 534 Ft |
642 943 Ft |
824 331 Ft
1 217 442 Ft |
766 929 Ft
1 118 717 Ft |
| Price incl. VAT |
839 569 Ft
995 899 Ft |
364 787 Ft
462 958 Ft |
816 538 Ft |
1 046 900 Ft
1 546 151 Ft |
974 000 Ft
1 420 770 Ft |
| Save | 19% / 156 330 Ft | 27% / 98 171 Ft | – | 48% / 499 251 Ft | 46% / 446 770 Ft |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Parameters | |||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | beltéri szaunák | beltéri szaunák |
| Tömeg | 136kg | 169kg | 406kg | 344kg | 326kg |
| Szín | ezüst | ezüst | terragrau | – | – |
| Napfénytető | 4xdb | 1xdb | – | – | – |
| Beépített terület | 13m2 | 5,01m2 | 9,39m2 | – | – |
| Külméret szélesség | 3,83m | 1,95m | 4,33m | 1,96m | 1,96m |
| Külméret hossza | 3,83m | 2,57m | 2,17m | – | – |
| Külméret magasság | 2,54m | 1,97m | 2,11m | 1,98m | 1,98m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | dupla szárnyú ajtók | grafitüveg 8 mm | füstös üveg 8 mm |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 0,61m | 1,39m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,61m | 1,75m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | lucfenyőfa | lucfenyőfa |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 6 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | Igen | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,40m | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | 1,95m | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm | 68mm | 68mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – | – |
| Tető felület | – | – | 5,5m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | – | 30 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexisklo | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | 42 mm | 42 mm |
| Pad anyaga | – | – | – | lucfenyőfa | lucfenyő |
| Padok száma | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm |
| Személyek száma | – | – | – | 2 | 2 |
| Fejtámla | – | – | – | 1 | 1 |
| Ionizációs funkció | – | – | – | nem | nem |
| Beépített rádió | – | – | – | nem | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW |
| Szauna kályha | – | – | – | nem | nem |
| Szauna kövek | – | – | – | nem | nem |
| Külméret mélység | – | – | – | 1,70m | 1,51m |
| Krajina pôvodu | – | – | – | Németország | Németország |
