Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (77726) natur LG1768 | fából készült kerti ház KARIBU TALKAU 3 (83334) terragrau LG1773 | |
|
|
|
|
| Nettó ár |
549 376 Ft
733 355 Ft |
692 199 Ft
923 927 Ft |
| Bruttó ár |
697 707 Ft
931 361 Ft |
879 093 Ft
1 173 387 Ft |
| Megtakarítás | 33% / 233 654 Ft | 33% / 294 294 Ft |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | ||
| Kategória | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | 4,97m | 2,44m |
| Külméret hossza | 2,17m | 2,04m |
| Beépített terület | 11,33m2 | 4,98m2 |
| Tető típusa | lapostető | nyeregtető |
| A kertiház bővítése | 2,80m | – |
| Belső felület | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,39m | 1,40m |
| Ajtó magasság | 1,75m | 1,73m |
| Fal magasság | 1,95m | 1,94m |
| Külméret magasság | 2,11m | 2,30m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók |
| Ház fala vastagsága | 19mm | 28mm |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem |
| Tető felület | 12,57m2 | 6,7m2 |
| Tető lejtés | 30 | 150 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | db |
| Tömeg | 480kg | 376kg |
| Szín | fa színű | terragrau |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | 4darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.