Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1030 | üvegház VITAVIA VENUS 3800 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1031 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ZÖLD LG1872 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ANTRACIT + napfénytetővel LG2071 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 antracit LG2177 | Horgonyzó készlet trambulinokhoz - 3 db | G21 GAH 407 kerti tároló 213 x 191 cm, barna | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 305 cm | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 396 cm | A védőháló tartalék állványa - alsó | fapadló KARIBU 2,20 x 2,20 m (72897) LG3116 | fából készült kerti ház KARIBU BASTRUP 2 (73283) natur LG2805 | fából készült kerti ház KARIBU BASTRUP 2 + egy menedéket 200 cm a hát-és oldalfalakkal együtt (73314) natur LG2944 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
241 258 Ft
306 296 Ft |
287 234 Ft
364 921 Ft |
107 177 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
90 511 Ft
109 049 Ft |
5 535 Ft | 106 220 Ft | 3 640 Ft | 10 895 Ft | 1 455 Ft | 86 205 Ft |
621 033 Ft
653 719 Ft |
1 013 444 Ft
1 066 783 Ft |
| Preț cu TVA |
306 398 Ft
388 996 Ft |
364 787 Ft
463 450 Ft |
136 115 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
114 949 Ft
138 492 Ft |
7 030 Ft | 134 900 Ft | 4 623 Ft | 13 837 Ft | 1 848 Ft | 109 480 Ft |
788 712 Ft
830 223 Ft |
1 287 074 Ft
1 354 815 Ft |
| Salvați | 27% / 82 598 Ft | 27% / 98 663 Ft | – | 14% / 44 114 Ft | 20% / 23 543 Ft | – | – | – | – | – | – | 5% / 41 511 Ft | 5% / 67 741 Ft |
| Disponibilitate | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | |||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | fém házak | fém házak | Bejárati előtető | – | – | – | – | – | – | faházak | faházak |
| Tömeg | 121kg | 148kg | 55kg | 145kg | 3,1kg | – | – | – | – | – | 48kg | 371kg | 573kg |
| Szín | zöld | zöld | zöld | antracit | antracit | – | – | – | – | – | – | fa színű | fa színű |
| Napfénytető | 1xdb | 1xdb | db | 1db | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | 2,55m2 | 3,80m2 | 2,19m2 | 10,65m2 | – | – | – | – | – | – | – | 5,6m2 | 10m2 |
| Külméret szélesség | 1,95m | 1,95m | 1,84m | 2,95m | 1,60m | – | – | – | – | – | – | 2,37m | 4,19m |
| Külméret hossza | 1,31m | 1,95m | 1,19m | 3,61m | – | – | – | – | – | – | – | 2,37m | 2,37m |
| Külméret magasság | 1,97m | 1,97m | 1,84m | 2,03m | 0,27m | – | – | – | – | – | – | 2,20m | 2,20m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 0,61m | 0,77m | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – | 1,40m | 1,40m |
| Ajtó magasság | 1,61m | 1,61m | 1,54m | 1,69m | – | – | – | – | – | – | – | 1,73m | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | alumíniumból | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | GLOBEL | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – | 28mm | 28mm |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető |
| Fali ablak | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – | – | db | db |
| Modell | – | – | – | – | ARCUS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 0,90m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Padlók és alapok | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m | 2,02m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,8m2 | 12,4m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00m |
