Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 + egy menedéket 166 cm (68765) natur LG1751 | fából készült kerti ház KARIBU TALKAU 3 (83335) natur LG1772 | |
|
|
|
|
| Nettó ár | 432 786 Ft | 633 330 Ft |
| Bruttó ár | 549 639 Ft | 804 329 Ft |
| Megtakarítás | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||
| Kategória | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | 3,70m | 2,44m |
| Külméret hossza | 2,14m | 2,04m |
| Beépített terület | 8,09m2 | 4,98m2 |
| Tető típusa | lapostető | nyeregtető |
| A kertiház bővítése | 1,66m | – |
| Belső felület | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,15m | 1,40m |
| Ajtó magasság | 1,74m | 1,73m |
| Fal magasság | 1,85m | 1,94m |
| Külméret magasság | 2,20m | 2,30m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók |
| Ház fala vastagsága | 14mm | 28mm |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem |
| Tető felület | 9,20m2 | 6,7m2 |
| Tető lejtés | 70 | 150 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | db |
| Tömeg | 323kg | 376kg |
| Szín | fa színű | fa színű |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | 4darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.