Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakuzzi NetSpa BOA SP-BOA155 | Napvitorla úszómedencékhez kör 3,66 m kék EKOSUN | fa fejtámla KARIBU (20708) LG2816 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1033 | finn szauna KARIBU FIONA 3 (49976) LG4209 | 6 mm-es polikarbonát profil üvegházhoz, hossz 2,10 m (1 darab) LG2364 | fém kerti ház GLOBEL 63 ANTRACIT LG2528 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához opal PC LG3107 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1025 | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 6 mm fekete színű LG3553 | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 4 mm ezüst színű LG301 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + clear PC LG2086 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához clear PC LG3102 | üvegház LANITPLAST LUCIUS 3x4m PC 4 mm LG2896 | padlórács KARIBU ASPEN PREMIUM (71323) LG2822 | finn szauna KARIBU FAURIN (6190) LG1944 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 fehér LG1158 | szellőző ablak – fali VITAVIA LG23 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1038 | Marimex Tampa 3,66 x 0,91 m 10340218 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm (82904) terragrau LG1763 | fából készült kerti ház KARIBU TALKAU 3 (83334) terragrau LG1773 | üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 6 mm zöld színű LG565 | Summer Waves Elite négyzet alakú medence, szürke színű 549x247x132 cm | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm zöld színű LG3649 | Blender G21 Comfort Graphite Black | kerti pavilon LANITPLAST 33 antracit + bronz PC LG2454 | Doska plavecká LEARN JUNIOR ružová | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 szürke színű LG305 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 236 142 Ft | 11 833 Ft | 12 787 Ft |
367 692 Ft
466 687 Ft |
995 665 Ft | 1 533 Ft |
86 457 Ft
111 748 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
210 085 Ft
266 686 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
317 242 Ft
377 430 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
116 247 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
21 547 Ft | 874 041 Ft |
90 511 Ft
144 657 Ft |
21 073 Ft |
639 954 Ft
806 707 Ft |
33 750 Ft |
610 796 Ft
642 943 Ft |
692 199 Ft
923 927 Ft |
138 971 Ft
147 841 Ft |
364 042 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
70 079 Ft | 215 368 Ft | 3 404 Ft | 35 650 Ft |
| Bruttó ár | 299 900 Ft | 14 555 Ft | 16 240 Ft |
466 969 Ft
592 693 Ft |
1 264 494 Ft | 1 947 Ft |
109 800 Ft
141 920 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
266 808 Ft
338 691 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
402 897 Ft
479 336 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
147 634 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
27 365 Ft | 1 110 032 Ft |
114 949 Ft
183 715 Ft |
26 762 Ft |
812 741 Ft
1 024 518 Ft |
41 513 Ft |
775 711 Ft
816 538 Ft |
879 093 Ft
1 173 387 Ft |
176 493 Ft
187 758 Ft |
447 771 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
89 000 Ft | 273 517 Ft | 4 187 Ft | 45 276 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | 27% / 125 724 Ft | – | – | 29% / 32 120 Ft | 11% / 20 053 Ft | 27% / 71 883 Ft | 6% / 32 833 Ft | 19% / 76 439 Ft | 5% / 16 412 Ft | – | 6% / 19 695 Ft | – | – | 60% / 68 766 Ft | – | 26% / 211 777 Ft | – | 5% / 40 827 Ft | 33% / 294 294 Ft | 6% / 11 265 Ft | – | 6% / 16 411 Ft | – | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | |
| Paraméterek | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | – | szauna kiegészítők | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | – | fém házak | csereüvegezés | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | üvegház a falhoz | pergolák a falhoz | csereüvegezés | boltíves üvegház | szauna kiegészítők | beltéri szaunák | Bejárati előtető | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | faházak | faházak | üvegház a falhoz | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | kerti pavilonok | – | – |
| Tömeg | – | – | 3kg | 196kg | 394kg | kg | 46kg | 23kg | 121kg | 64kg | 60kg | 48kg | 14kg | 116kg | 3kg | 234kg | 3,1kg | 3kg | 348kg | – | 406kg | 376kg | 20kg | – | 48,6kg | – | 54kg | – | 14kg |
| Típusú kiegészítők | – | – | fejtámlák | – | – | többi | – | – | – | – | – | – | – | – | padlórácsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alapok |
| Szín | – | – | – | zöld | – | transzparens | antracit | – | ezüst | fekete | ezüst | antracit | – | ezüst | – | – | fehér | ezüst | ezüst | – | terragrau | terragrau | zöld | – | zöld | – | antracit | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | 2xdb | – | – | db | – | 1xdb | 2xdb | 2xdb | – | – | db | – | – | – | – | 4xdb | – | – | – | 1xdb | – | 1xdb | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 6,26m2 | – | – | 1,41m2 | m2 | 2,55m2 | 7,78m2 | 7,78m2 | 9,36m2 | m2 | 12m2 | – | – | – | – | 11,44m2 | – | 9,39m2 | 4,98m2 | 1,33m2 | – | 2,59m2 | – | 9m2 | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | 1,95m | 2,31m | – | 1,72m | – | 1,95m | 3,87m | 3,87m | 3,00m | – | 3,00m | – | 1,70m | 1,60m | – | 2,57m | – | 4,33m | 2,44m | 1,93m | – | 1,98m | – | 2,97m | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | 3,21m | – | 2,1m | 0,82m | – | 1,31m | 2,01m | 2,01m | 3,12m | – | 4,00m | – | – | – | – | 4,45m | – | 2,17m | 2,04m | 0,69m | – | 1,31m | – | 2,97m | – | – |
| Külméret magasság | – | – | – | 1,97m | 1,98m | – | 1,93m | – | 1,97m | 2,21m | 2,21m | 2,12 - 2,78m | – | 2,00m | – | 1,98m | 0,27m | – | 2,48m | – | 2,11m | 2,30m | 1,82m | – | 2,07m | – | 2,56m | – | – |
| Ajtó | – | – | – | egyszárnyú csúsztatható | bronz üveg 8 mm | – | dupla tolóajtó | – | egyszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | füstölt üveg 8 mm | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | egyszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 0,61m | – | – | 0,58m | – | 0,61m | 1,22m | 1,22m | – | – | 0,96m | – | – | – | – | 1,22m | – | 1,39m | 1,40m | 0,61m | – | 0,61m | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,61m | – | – | 1,69m | – | 1,61m | 1,63m | 1,63m | – | – | 1,88m | – | – | – | – | 1,91m | – | 1,75m | 1,73m | 1,51m | – | 1,64m | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | acél kapcsok | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | acél kapcsok | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium üvegház | északi lucfenyő | – | horganyzott acélcső | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium | – | acél üvegház | – | északi lucfenyő | alumíniumból | – | alumínium üvegház | – | – | – | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | – | alumínium | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Gyártó | – | – | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | GLOBEL | LANIT PLAST | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | nem | nem | – | – | Igen | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | nem | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 68mm | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 68mm | – | – | – | – | 19mm | 28mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | 42mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | rezgőnyárfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm / 1x 52 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 1,96m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,51m | 0,90m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm bronz | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | darab | 4darab | – | – | – | – | darab | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | 5,5m2 | 6,7m2 | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | kg/m2 | – | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,67m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ARCUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lengyelország | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,94m | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 150 | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexisklo | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA |
