Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 4 mm ezüst színű LG301 | bejárati előtető LANITPLAST ARCO 160/90 barna LG678 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ZÖLD LG1873 | fém kerti ház GLOBEL 86 ANTRACIT + napfénytetővel LG2069 | finn szauna KARIBU SANDRA (6160) LG1953 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm zöld színű LG3693 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 150 cm (38660) antracit LG3229 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 4 (68863) natur LG3139 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 tiszta üveg 3 mm fekete színű LG3560 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
317 242 Ft
377 430 Ft |
91 703 Ft
146 669 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
478 661 Ft
707 363 Ft |
337 500 Ft
359 043 Ft |
642 735 Ft
676 563 Ft |
706 340 Ft
743 516 Ft |
514 814 Ft
643 518 Ft |
| Cena z DDV |
402 897 Ft
479 336 Ft |
116 463 Ft
186 270 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
607 900 Ft
898 351 Ft |
428 625 Ft
455 984 Ft |
816 274 Ft
859 235 Ft |
897 052 Ft
944 265 Ft |
653 814 Ft
817 268 Ft |
| Prihranite | 19% / 76 439 Ft | 60% / 69 807 Ft | 17% / 25 545 Ft | 14% / 24 782 Ft | 48% / 290 451 Ft | 6% / 27 359 Ft | 5% / 42 961 Ft | 5% / 47 213 Ft | 25% / 163 454 Ft |
| Razpoložljivost | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Parametri | |||||||||
| Kategória | üvegház a falhoz | Bejárati előtető | fém házak | fém házak | beltéri szaunák | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Tömeg | 60kg | 5kg | 65kg | 79kg | 250kg | 73,6kg | 400kg | 401kg | 248kg |
| Szín | ezüst | barna | zöld | antracit | – | zöld | antracit | fa színű | fekete |
| Napfénytető | 2xdb | – | db | 1db | – | 2xdb | – | – | 2xdb |
| Beépített terület | 7,78m2 | – | 3,66m2 | 4,08m2 | – | 7,50m2 | 8,39m2 | 8,44m2 | 6,63m2 |
| Külméret szélesség | 3,87m | 1,60m | 2,26m | 2,33m | 1,45m | 1,98m | 3,87m | 2,38m | 2,57m |
| Külméret hossza | 2,01m | – | 1,62m | 1,75m | – | 3,79m | 2,17m | 3,55m | 2,58m |
| Külméret magasság | 2,21m | 0,27m | 2,06m | 1,98m | 1,87m | 2,08m | 2,11m | 2,43m | 2,48m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | füstös üveg 8 mm | zsanérokon egyszárnyú | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú csúsztatható |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | 1,00m | 1,00m | – | 0,61m | 1,39m | 1,62m | 1,22m |
| Ajtó magasság | 1,63m | – | 1,70m | 1,69m | – | 1,64m | 1,75m | 1,77m | 1,91m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | acél kapcsok |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumíniumból | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | lucfenyőfa | alumínium üvegház | – | – | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | edzett üveg 3 mm |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | GLOBEL | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Typ | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | 0,90m | – | – | 1,45m | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Lengyelország | – | – | Németország | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,3mm | 38mm | – | 19mm | 19mm | – |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | nyeregtető | – | – | lapostető | lapostető | – |
| Fali ablak | – | – | db | db | – | – | db | 2db | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | 1,50m | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,89m | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | 9,94m2 | 10m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | 30 | 120 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | 5darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – |
