Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 9900 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1037 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | szauna lámpa KARIBU (46727) LG1920 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ANTRACIT LG1845 | fém kerti ház GLOBEL 64 ANTRACIT LG2529 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 + menedékhely 240 cm (12486) terragrau LG4422 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
574 583 Ft
724 034 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
34 131 Ft | 103 357 Ft |
97 087 Ft
125 735 Ft |
869 231 Ft |
| Cena s DPH |
729 721 Ft
919 523 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
43 346 Ft | 131 263 Ft |
123 300 Ft
159 683 Ft |
1 103 923 Ft |
| Štedite | 26% / 189 802 Ft | 1% / 238 Ft | – | – | 30% / 36 383 Ft | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametri | ||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | szauna kiegészítők | fém házak | fém házak | faházak |
| Tömeg | 317kg | 1kg | 1kg | 55kg | 52kg | 460kg |
| Szín | ezüst | ezüst | – | antracit | antracit | terragrau |
| Napfénytető | 4xdb | – | – | db | db | – |
| Beépített terület | 9,84m2 | – | – | 2,19m2 | 1,94m2 | 11,39m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | – | – | 1,84m | 1,72m | 4,63m |
| Külméret hossza | 3,83m | – | – | 1,19m | 1,13m | 2,46m |
| Külméret magasság | 2,48m | – | – | 1,84m | 1,93m | 2,11m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla szárnyú ajtók |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | 0,77m | 0,58m | 1,39m |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | – | 1,54m | 1,69m | 1,75m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | GLOBEL | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | automatikus nyitók | világítás | – | – | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | L | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | Németország | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,3mm | 19mm |
| Garancia | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – |
| Tető típusa | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető | lapostető |
| Fali ablak | – | – | – | db | db | 3db |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 12,86m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks |
