Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (82924) terragrau LG1769 | G21 tartály, 0,9 l | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm hátsó és oldalfalakkal együtt (77744) natur LG3901 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
651 743 Ft
869 741 Ft |
13 000 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
| Bruttó ár |
827 714 Ft
1 104 571 Ft |
16 510 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
| Megtakarítás | 33% / 276 857 Ft | – | 5% / 45 161 Ft |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||
| Kategória | faházak | – | faházak |
| Külméret szélesség | 4,97m | – | 4,68m |
| Külméret hossza | 2,17m | – | 2,17m |
| Beépített terület | 11,33m2 | – | 10,15m2 |
| Tető típusa | lapostető | – | lapostető |
| A kertiház bővítése | 2,80m | – | 2,80m |
| Belső felület | m2 | – | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,39m | – | 0,84m |
| Ajtó magasság | 1,75m | – | 1,76m |
| Fal magasság | 1,95m | – | 2,02m |
| Külméret magasság | 2,11m | – | 2,18m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | – | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ház fala vastagsága | 19mm | – | 19mm |
| Tető vastagság | 16mm | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – | nem |
| Tető felület | 12,57m2 | – | 12,20m2 |
| Tető lejtés | 30 | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | – | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | – | db |
| Tömeg | 480kg | – | 483kg |
| Szín | terragrau | – | fa színű |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – | ks |
