Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|
| tartalék vitorla - ponyva garázs 3,0x4,6 m (62589EU) LG2007 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm beleértve a hátsó falat (9213) terragrau LG3900 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó és oldalfallal 240 cm (77740) natur LG3895 | |
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 83 187 Ft |
737 050 Ft
775 843 Ft |
658 568 Ft
693 229 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 105 648 Ft |
936 054 Ft
985 320 Ft |
836 381 Ft
880 401 Ft |
| Sie sparen | – | 5% / 49 266 Ft | 5% / 44 020 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parameter | |||
| Kategória | ponyva fészerek | faházak | faházak |
| Beépített terület | m2 | 10,15m2 | 9,39m2 |
| Gyártó | SHELTERLOGIC | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szín | zöld | terragrau | fa színű |
| Tömeg | 16,20kg | 448kg | 469kg |
| Krajina pôvodu | USA | – | – |
| Külméret szélesség | – | 4,68m | 4,33m |
| Külméret hossza | – | 2,17m | 2,17m |
| Tető típusa | – | lapostető | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | 2,80m | 2,40m |
| Belső felület | – | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | – | 0,84m | 0,84m |
| Ajtó magasság | – | 1,76m | 1,76m |
| Fal magasság | – | 2,02m | 2,02m |
| Külméret magasság | – | 2,18m | 2,18m |
| Ajtó | – | egyszárnyú a zsanérokon | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | nem |
| Tető felület | – | 12,20m2 | 11,30m2 |
| Tető lejtés | – | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks |
