Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| SFD 790WH élelmiszer szárító SENCOR | Lengő összecsukható kör | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 (8208) világos szürke LG4432 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 10 742 Ft | 12 030 Ft |
283 218 Ft
298 124 Ft |
| Bruttó ár | 13 642 Ft | 15 278 Ft |
359 687 Ft
378 618 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 5% / 18 931 Ft |
| Elérhetőség | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||
| Kategória | – | – | faházak |
| Külméret szélesség | – | – | 1,82m |
| Külméret hossza | – | – | 1,26m |
| Beépített terület | – | – | 2,22m2 |
| Tető típusa | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,15m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,74m |
| Fal magasság | – | – | 1,95m |
| Külméret magasság | – | – | 2,20m |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | – | 14mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | 2,65m2 |
| Tető lejtés | – | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| Gyártó | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | – | – | db |
| Tömeg | – | – | 212kg |
| Szín | – | – | világos szürke |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
