Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST LARUS 160/85 fehér LG659 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 98 LG2302 | G21 GAH 1300 kerti tároló 340 x 382 cm, szürke | G21 GAH 884 kerti fém tároló - 277 x 319 cm, zöld | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 3 (8233) világos szürke LG4434 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
85 741 Ft
137 393 Ft |
211 409 Ft | 239 764 Ft | 168 976 Ft |
330 990 Ft
348 411 Ft |
| Cena s DPH |
108 891 Ft
174 490 Ft |
268 490 Ft | 304 500 Ft | 214 600 Ft |
420 357 Ft
442 482 Ft |
| Ušetříte | 60% / 65 599 Ft | – | – | – | 5% / 22 125 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametry | |||||
| Kategória | Bejárati előtető | fém házak | – | – | faházak |
| Modell | LARUS | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Lapostetők | – | – | – | – |
| Szín | fehér | fa színű | – | – | világos szürke |
| Külméret szélesség | 1,60m | 2,66m | – | – | 2,12m |
| Külméret mélység | 0,85m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,28m | 2,15m | – | – | 2,20m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – |
| Tömeg | 3,5kg | 100kg | – | – | 190kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 5,96m2 | – | – | 3,26m2 |
| Külméret hossza | – | 2,24m | – | – | 1,54m |
| Ajtó | – | dupla tolóajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | – | – | 1,15m |
| Ajtó magasság | – | 1,71m | – | – | 1,74m |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | 14mm |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | – | – | lapostető |
| Napfénytető | – | db | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | – | – | db |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,92m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | – | 4,21m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks |
