Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 2 + egy menedéket 190 cm (83230) terragrau LG3490 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 + egy menedéket 166 cm (9563) világos szürke LG4437 | |
|
|
|
|
| Nettó ár | 585 473 Ft | 466 943 Ft |
| Bruttó ár | 743 551 Ft | 593 017 Ft |
| Megtakarítás | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||
| Kategória | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | 3,87m | 3,70m |
| Külméret hossza | 1,56m | 2,14m |
| Beépített terület | 6,0m2 | 8,09m2 |
| Tető típusa | lapostető | lapostető |
| A kertiház bővítése | 1,90m | 1,66m |
| Belső felület | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,66m | 1,15m |
| Ajtó magasság | 1,75m | 1,74m |
| Fal magasság | 1,93m | 1,85m |
| Külméret magasság | 2,20m | 2,20m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 19mm | 14mm |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem |
| Tető felület | 7,5m2 | 9,20m2 |
| Tető lejtés | 70 | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | 2db | db |
| Tömeg | 318kg | 323kg |
| Szín | terragrau | világos szürke |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.