Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST ARCO 160/90 barna LG678 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ZÖLD LG1873 | fém kerti ház GLOBEL 86 ANTRACIT + napfénytetővel LG2069 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 150 cm (38660) antracit LG3229 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 + egy menedéket 166 cm (9563) világos szürke LG4437 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
91 703 Ft
146 669 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
642 735 Ft
676 563 Ft |
443 595 Ft
466 943 Ft |
| Cena s DPH |
116 463 Ft
186 270 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
816 274 Ft
859 235 Ft |
563 366 Ft
593 017 Ft |
| Ušetríte | 60% / 69 807 Ft | 17% / 25 545 Ft | 14% / 24 782 Ft | 5% / 42 961 Ft | 5% / 29 651 Ft |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | |||||
| Kategória | Bejárati előtető | fém házak | fém házak | faházak | faházak |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | GLOBEL | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Ívelttetők | – | – | – | – |
| Szín | barna | zöld | antracit | antracit | világos szürke |
| Külméret szélesség | 1,60m | 2,26m | 2,33m | 3,87m | 3,70m |
| Külméret mélység | 0,90m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,27m | 2,06m | 1,98m | 2,11m | 2,20m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | – | – |
| Tömeg | 5kg | 65kg | 79kg | 400kg | 323kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 3,66m2 | 4,08m2 | 8,39m2 | 8,09m2 |
| Külméret hossza | – | 1,62m | 1,75m | 2,17m | 2,14m |
| Ajtó | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | 1,00m | 1,00m | 1,39m | 1,15m |
| Ajtó magasság | – | 1,70m | 1,69m | 1,75m | 1,74m |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,3mm | 19mm | 14mm |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | nyeregtető | lapostető | lapostető |
| Napfénytető | – | db | 1db | – | – |
| Fali ablak | – | db | db | db | db |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 1,50m | 1,66m |
| Belső felület | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | 1,95m | 1,85m |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | nem |
| Tető felület | – | – | – | 9,94m2 | 9,20m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | ks |
