Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 191 (64565) terragrau LG1988 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 2 (73072) terragrau LG3073 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (9603) világos szürke LG4439 | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 4 510 Ft | 76 614 Ft |
481 130 Ft
506 453 Ft |
481 130 Ft
506 453 Ft |
| Cena s DPH | 5 728 Ft | 97 300 Ft |
611 035 Ft
643 195 Ft |
611 035 Ft
643 195 Ft |
| Ušetríte | – | – | 5% / 32 160 Ft | 5% / 32 160 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | ||||
| Tömeg | 0.2kg | 32kg | 210kg | 325kg |
| Típusú kiegészítők | hőmérők egy higrométer | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Beépített terület | – | 0,92m2 | 3,27m2 | 8,56m2 |
| Szín | – | terragrau | terragrau | világos szürke |
| Kategória | – | magaságyás | faházak | faházak |
| Külméret hossza | – | 0,69m | 1,81m | 2,14m |
| Külméret szélesség | – | 1,33m | 1,81m | 4,00m |
| Külméret magasság | – | 0,82m | 2,30m | 2,20m |
| Szerkezet anyaga | – | faanyag 19 mm | – | – |
| Az alsó típusa | – | nincs alja | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Németország | – | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető | lapostető |
| Belső felület | – | – | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,62m | 1,15m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,77m | 1,74m |
| Fal magasság | – | – | 1,89m | 1,85m |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm | 14mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | 16mm |
| Tető felület | – | – | 4,64m2 | 9,79m2 |
| Tető lejtés | – | – | 120 | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | 2darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 1,66m |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem |
