Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| hibrid kerti ház KARIBU JUPITER C (93415) antracit / terragrau LG4039 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 (8543) világos szürke LG4440 | |
|
|
|
|
| Nettó ár | 592 011 Ft | 466 943 Ft |
| Bruttó ár | 751 854 Ft | 593 017 Ft |
| Megtakarítás | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||
| Kategória | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | 2,13m | 2,42m |
| Külméret hossza | 2,17m | 2,44m |
| Beépített terület | 4,62m2 | 5,90m2 |
| Tető típusa | fém tető | lapostető |
| Belső felület | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,42m | 1,15m |
| Ajtó magasság | 1,76m | 1,74m |
| Fal magasság | 1,95m | 1,81m |
| Külméret magasság | 2,09m | 2,20m |
| Ajtó | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 19mm | 14mm |
| Tető vastagság | 0,5mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | igen | nem |
| Tető felület | 5,42m2 | 7,00m2 |
| Tető lejtés | 30 | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | db |
| Tömeg | 253kg | 315kg |
| Szín | antracit | világos szürke |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.