Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST LARUS 160/85 fehér LG659 | G21 GAH 1300 kerti tároló 340 x 382 cm, szürke | G21 GAH 884 kerti fém tároló - 277 x 319 cm, zöld | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 (8543) világos szürke LG4440 | |
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
85 741 Ft
137 393 Ft |
239 764 Ft | 168 976 Ft |
443 595 Ft
466 943 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
108 891 Ft
174 490 Ft |
304 500 Ft | 214 600 Ft |
563 366 Ft
593 017 Ft |
| Sie sparen | 60% / 65 599 Ft | – | – | 5% / 29 651 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameter | ||||
| Kategória | Bejárati előtető | – | – | faházak |
| Modell | LARUS | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Lapostetők | – | – | – |
| Szín | fehér | – | – | világos szürke |
| Külméret szélesség | 1,60m | – | – | 2,42m |
| Külméret mélység | 0,85m | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,28m | – | – | 2,20m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | – | – |
| Tömeg | 3,5kg | – | – | 315kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | 2,44m |
| Beépített terület | – | – | – | 5,90m2 |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,15m |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,74m |
| Fal magasság | – | – | – | 1,81m |
| Ajtó | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 14mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | 7,00m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks |
