Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 160/85 fehér LG656 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 120/85 fehér LG657 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | szauna lámpa KARIBU (46727) LG1920 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 190 (73088) natur LG1983 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 190 (73089) terragrau LG1984 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 191 (64561) natur LG1987 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 192 (64571) terragrau LG1992 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 282 (91550) terragrau LG1999 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 108 ANTRACIT LG1848 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 160/85 antracit LG2181 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 86 LG2301 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ZÖLT + napfénytető LG2500 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 1 (82985) terragrau LG3528 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 4 (38750) antracit LG3093 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2A (93424) natur / antracit + menedék 219 cm LG4031 | fapadló KARIBU 1,78 x 2,65 m (55211) LG3954 | szauna lámpa KARIBU MODERN (59853) LG4659 | LIMES VIVA V7 polctartó (pár) a saját polcodhoz LG4789 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 25 718 Ft | 34 842 Ft |
82 163 Ft
98 992 Ft |
75 008 Ft
90 372 Ft |
16 043 Ft | 29 797 Ft | 76 421 Ft | 87 566 Ft | 109 604 Ft | 147 729 Ft | 168 898 Ft |
158 031 Ft
181 678 Ft |
85 741 Ft
103 302 Ft |
164 646 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
472 554 Ft
502 717 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
731 536 Ft
770 038 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
96 980 Ft | 18 534 Ft | 1 437 Ft |
| Cena s DPH | 32 662 Ft | 44 250 Ft |
104 347 Ft
125 720 Ft |
95 260 Ft
114 772 Ft |
20 374 Ft | 37 842 Ft | 97 054 Ft | 111 209 Ft | 139 197 Ft | 187 616 Ft | 214 500 Ft |
200 700 Ft
230 731 Ft |
108 891 Ft
131 194 Ft |
209 100 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
600 144 Ft
638 451 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
929 051 Ft
977 948 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
123 165 Ft | 23 538 Ft | 1 825 Ft |
| Štedite | – | – | 20% / 21 373 Ft | 20% / 19 512 Ft | – | – | – | – | – | – | – | 15% / 30 031 Ft | 20% / 22 303 Ft | – | 14% / 44 114 Ft | 33% / 9 078 Ft | 6% / 38 307 Ft | 5% / 37 634 Ft | 5% / 48 897 Ft | 5% / 42 651 Ft | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | |
| Parametri | |||||||||||||||||||||||
| Tömeg | 4kg | kg | 3,5kg | 3,5kg | 2kg | 1kg | 20kg | 20kg | 32kg | 42,50kg | 92kg | 100kg | 4kg | 65kg | 145kg | kg | 199kg | 328kg | 340kg | 343kg | 56kg | 1,50kg | kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | polcok egy állványok | – | – | polcok egy állványok | világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polcok egy állványok | – | – | – | – | Padlók és alapok | világítás | polcok |
| Szín | ezüst | ezüst | fehér | fehér | ezüst | – | fa színe | terragrau | fa színe | terragrau | terragrau | antracit | antracit | fa színű | zöld | ezüst | antracit | terragrau | antracit | fa színű | – | – | ezüst |
| Külméret szélesség | 0,52m | 0,52m | 1,60m | 1,20m | 0,15m | – | 0,98m | 0,98m | 1,33m | 1,73m | 2,54m | 2,91m | 1,60m | 2,24m | 2,95m | 0,40m | 2,75m | 2,04m | 1,81m | 4,38m | – | – | – |
| Külméret hossza | 1,2m | 1,20m | – | – | 1,22m | – | 0,65m | 0,65m | 0,69m | 0,89m | 0,94m | 2,26m | – | 1,80m | 3,61m | 1,15m | 2,11m | 2,04m | 3,55m | 2,17m | – | – | 1,50m |
| Teherbírás | 10kg | kg | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | L | L | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | GLOBEL | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LIMES |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | Lengyelország | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Németország | Németország | Németország | Németország | Németország | Németország | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,76m | 0,38m | 0,28m | – | – | 0,64m | 0,64m | 0,82m | 0,82m | 0,92m | 2,14m | 0,28m | 2,09m | 2,03m | 0,80m | 2,22m | 2,22m | 2,30m | 2,09m | – | – | – |
| Kategória | – | – | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | szauna kiegészítők | magaságyás | magaságyás | magaságyás | magaságyás | magaságyás | fém házak | Bejárati előtető | fém házak | fém házak | – | fém házak | faházak | faházak | faházak | – | szauna kiegészítők | – |
| Typ | – | – | Lapostetők | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,85m | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumíniumból | alumíniumból | – | – | faanyag 19 mm | faanyag 19 mm | faanyag 19 mm | faanyag 19 mm | faanyag 28 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | alumíniumból | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | – | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | 0,64m2 | 0,64m2 | 0,92m2 | 1,54m2 | 2,39m2 | 6,58m2 | – | 4,03m2 | 10,65m2 | – | 5,80m2 | 4,16m2 | 6,40m2 | 9,50m2 | – | – | – |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | – | – | nincs alja | nincs alja | nincs alja | nincs alja | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,20m | – | 1,00m | 1,00m | – | 1,06m | 1,40m | 1,62m | 1,42m | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,70m | – | 1,71m | 1,69m | – | 1,78m | 1,70m | 1,77m | 1,76m | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | horganyzott lemez 0,4 mmmm | 28mm | 19mm | 19mm | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | nyeregtető | nyeregtető | – | lapostető | lapostető | lapostető | fém tető | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | db | 1db | – | db | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | db | db | – | 1db | 2db | 2db | db | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LARUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | nem | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,05m | 1,89m | 1,95m | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | 0,5mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | igen | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,3m2 | 8,16m2 | 10,73m2 | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 120 | 30 | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Viva V7 |
