Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 6 mm zöld színű LG583 | finn szauna KARIBU FAURIN (6190) LG1944 | G21 VitalStick mixer 800W, fekete | Eleglide Tankroll 2023 | fali szellőző ablak VITAVIA V típusú (40000546) LG3089 | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (75877) LG3993 | fából készült kerti ház KARIBU VERKAUFSHAUS 2 (27501) natur LG3042 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 4 (8887) terragrau LG3140 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 25 718 Ft | 34 842 Ft |
417 532 Ft
463 925 Ft |
874 041 Ft | 17 556 Ft | 372 208 Ft | 28 591 Ft | 1 098 391 Ft |
525 490 Ft
553 147 Ft |
801 883 Ft
844 087 Ft |
675 129 Ft
861 903 Ft |
| Cena s DPH | 32 662 Ft | 44 250 Ft |
530 266 Ft
589 185 Ft |
1 110 032 Ft | 22 296 Ft | 457 816 Ft | 36 311 Ft | 1 394 957 Ft |
667 372 Ft
702 497 Ft |
1 018 392 Ft
1 071 991 Ft |
857 414 Ft
1 094 617 Ft |
| Ušetríte | – | – | 11% / 58 919 Ft | – | – | – | – | – | 5% / 35 125 Ft | 5% / 53 599 Ft | 28% / 237 203 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametre | |||||||||||
| Tömeg | 4kg | kg | 91kg | 234kg | – | – | 3kg | 474kg | 376kg | 401kg | 243kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | polcok egy állványok | – | – | – | – | szellőző ablakok | – | – | – | – |
| Szín | ezüst | ezüst | zöld | – | – | – | ezüst | – | fa színű | terragrau | szürke |
| Külméret szélesség | 0,52m | 0,52m | 2,57m | 1,70m | – | – | 0,61m | 2,64m | 3,04m | 2,38m | 4,27m |
| Külméret hossza | 1,2m | 1,20m | 2,58m | – | – | – | – | – | 2,02m | 3,55m | 2,15m |
| Teherbírás | 10kg | kg | – | – | – | – | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | L | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,76m | 2,48m | 1,98m | – | – | 0,755m | 2,13m | 2,48m | 2,43m | 2,27m |
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | – | – | – | beltéri szaunák | faházak | faházak | műanyag házak |
| Napfénytető | – | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | 1db |
| Beépített terület | – | – | 6,63m2 | – | – | – | – | – | 6,1m2 | 8,44m2 | 9,18m2 |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | füstölt üveg 8 mm | – | – | – | fa ajtó - átlátszó üveg 8 mm | 1x zsanérokon | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | 0,78m | 1,62m | 1,29m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,91m | – | – | – | – | – | 1,74m | 1,77m | 1,89m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | északi lucfenyő | – | – | – | északi lucfenyő | – | – | acél profilok |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 68mm | – | – | – | 40mm | 19mm | 19mm | 26mm |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | 42mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | nyárfa fa | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | 2 | – | – | – | 3 | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 1,51m | – | – | – | 1,98m | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | lapostető | nyeregtető |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | 1,89m | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,8m2 | 10m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | 120 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | igen |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | db | 2db | 2db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | 4darab | 5darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – |
