Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| tetőszellőző ablak VITAVIA - ezüst színű (260402) LG21 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm zöld színű LG3671 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 3 (68862) natur LG3137 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER D (93419) világosszürke / antracit LG4078 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 (9225) natur LG3532 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 17 473 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
624 984 Ft | 592 657 Ft | 528 004 Ft |
| Bruttó ár | 22 190 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
793 730 Ft | 752 675 Ft | 670 565 Ft |
| Megtakarítás | – | 6% / 21 885 Ft | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||||
| Tömeg | 1kg | 65,7kg | 391kg | 253kg | 365kg |
| Típusú kiegészítők | szellőző ablakok | – | – | – | – |
| Szín | ezüst | zöld | fa színű | világos szürke | fa színű |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | faházak |
| Napfénytető | – | 1xdb | – | – | – |
| Beépített terület | – | 5,07m2 | 6,37m2 | 4,62m2 | 4,97m2 |
| Külméret szélesség | – | 1,98m | 2,38m | 2,13m | 2,44m |
| Külméret hossza | – | 2,56m | 2,68m | 2,17m | 2,04m |
| Külméret magasság | – | 2,07m | 2,43m | 2,09m | 2,22m |
| Ajtó | – | zsanérokon egyszárnyú | dvoukřídlé na pantech | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók |
| Ajtó szélesség | – | 0,61m | 1,62m | 1,42m | 1,40m |
| Ajtó magasság | – | 1,64m | 1,77m | 1,76m | 1,70m |
| Üvegezés rögzítés | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető | fém tető | lapostető |
| Belső felület | – | – | m2 | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | 1,89m | 1,95m | 2,05m |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm | 19mm | 28mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | 0,5mm | 16mm |
| Tető felület | – | – | 7,7m2 | 5,42m2 | 6,3m2 |
| Tető lejtés | – | – | 120 | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | 1db | db | 1db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | 4darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | ks | ks |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | igen | nem |
