Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm hátsó és oldalfalakkal együtt (77745) terragrau LG3902 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST NEVADA 88 LG4687 | |
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 862 047 Ft |
414 532 Ft
531 452 Ft |
| Cena s DPH | 1 094 800 Ft |
526 456 Ft
674 944 Ft |
| Štedite | – | 28% / 148 488 Ft |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametri | ||
| Kategória | faházak | műanyag házak |
| Külméret szélesség | 4,68m | 2,54m |
| Külméret hossza | 2,17m | 2,54m |
| Beépített terület | 10,15m2 | 6,45m2 |
| Tető típusa | lapostető | lapos tető |
| A kertiház bővítése | 2,80m | – |
| Belső felület | m2 | – |
| Ajtó szélesség | 0,84m | 1,51m |
| Ajtó magasság | 1,76m | 1,80m |
| Fal magasság | 2,02m | – |
| Külméret magasság | 2,18m | 2,30m |
| Ajtó | egyszárnyú a zsanérokon | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 19mm | 22mm |
| Tető vastagság | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – |
| Tető felület | 12,20m2 | – |
| Tető lejtés | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Fali ablak | db | 4db |
| Tömeg | 483kg | kg |
| Szín | terragrau | világos szürke |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – |
| Szerkezet anyaga | – | acél profilok |
| Napfénytető | – | db |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.