Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST ALBA 140/80 fehér LG2795 | bejárati előtető LANITPLAST MELBA 140/79 fehér LG2800 | bejárati tető LANITPLAST LYRA 150/84,5 ezüst szín LG2811 | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 fehér LG2813 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 4 mm zöld színű LG3668 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2C (12340) antracit / világosszürke + menedék 219 cm LG4974 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2A (12338) natur / világosszürke + menedék 219 cm LG4970 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5C (12307) antracit / világosszürke LG5003 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5C (12379) antracit / antracit + menedék 219 cm LG5006 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3C (12364) antracit / antracit + menedék 219 cm LG4990 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
90 511 Ft
109 049 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
733 638 Ft
772 250 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
863 987 Ft
909 460 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
114 949 Ft
138 492 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
931 720 Ft
980 758 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
1 097 263 Ft
1 155 014 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
| Sie sparen | 20% / 23 543 Ft | 20% / 21 682 Ft | 20% / 27 887 Ft | 20% / 27 887 Ft | 6% / 20 790 Ft | 5% / 49 038 Ft | 5% / 42 651 Ft | 5% / 45 161 Ft | 5% / 57 751 Ft | 5% / 52 687 Ft |
| Verfügbarkeit | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | |||||
| Parameter | ||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | Bejárati előtető | bejárati tető | bejárati tető | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | faházak | faházak | faházak |
| Modell | ALBA | MELBA | LYRA | VIRGO | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Ívelttetők | Lapostetők | Ívelttetők | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – |
| Szín | fehér | fehér | ezüst | fehér | zöld | antracit | faipari | antracit | antracit | antracit |
| Külméret szélesség | 1,40m | 1,40m | 1,50m | 1,50m | 1,98m | 4,41m | 4,41m | 2,38m | 4,57m | 4,57m |
| Külméret mélység | 0,80m | 0,79m | 0,845m | 0,835m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,475m | 0,330m | 0,22m | 0,22m | 2,07m | 2,09m | 2,09m | 2,09m | 2,09m | 2,09m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kompozit anyag (átlátszatlan) | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | alumíniumból | alumínium | alumínium | alumínium üvegház | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 4kg | 2,8kg | 9,5kg | 8kg | 55,7kg | 343kg | 343kg | 300kg | 440kg | 380kg |
| Napfénytető | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | 5,07m2 | 9,39m2 | 9,39m2 | 5,76m2 | 11,06m2 | 9,73m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 2,56m | 2,13m | 2,13m | 2,42m | 2,42m | 2,13m |
| Ajtó | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 0,61m | 1,42m | 1,42m | 1,42m | 1,42m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,64m | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | fémlemez | fémlemez | fémlemez | fémlemez | fémlemez |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | 2,40m | 2,40m | – | 2,40m | 2,40m |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | igen | Igen | igen | igen | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 10,73m2 | 10,73m2 | 7,1m2 | 13m2 | 11,54m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | db | db | db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | ks | ks |
