Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 szürke színű LG304 | bejárati előtető LANITPLAST REGIA 140/82 antracit LG2801 | horganyzott acél paradicsompálcák - 4 db 6 mm x 180 cm-es készlet LG1616 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 5000 szürke színű LG3678 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 3 (68862) natur LG3137 | finn szauna KARIBU HYTTI 3 (97711) terragrau LG4147 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5B (12304) terragrau / világosszürke LG4999 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 31 255 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
3 213 Ft | 39 036 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
968 007 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
| Preț cu TVA | 39 694 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
4 080 Ft | 49 576 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
1 229 369 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
| Salvați | – | 20% / 21 682 Ft | – | – | 5% / 39 687 Ft | – | 5% / 45 161 Ft |
| Disponibilitate | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Parametre | |||||||
| Tömeg | 10kg | 2,9kg | 0,5kg | 12,3kg | 391kg | 480kg | 300kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | többi | alapok | – | – | – |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | – | – | VITAVIA TRITON | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | kg | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | L | L | – | – | – |
| Kategória | – | Bejárati előtető | – | – | faházak | szabadtéri szaunák | faházak |
| Modell | – | REGIA | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | – | Lapostetők | – | – | – | – | – |
| Szín | – | antracit | ezüst | szürke | fa színű | terragrau | terragrau |
| Külméret szélesség | – | 1,40m | – | – | 2,38m | 2,31m | 2,38m |
| Külméret mélység | – | 0,82m | – | – | – | 1,96m | – |
| Külméret magasság | – | 0,230m | – | 0,12m | 2,43m | 2,38m | 2,09m |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | – | – | – | északi lucfenyő | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 2,68m | – | 2,42m |
| Beépített terület | – | – | – | – | 6,37m2 | – | 5,76m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapostető | – | fémlemez |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 1,62m | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,77m | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,89m | – | 1,95m |
| Ajtó | – | – | – | – | dvoukřídlé na pantech | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | kétszárnyú, zsanéros |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 19mm | 38mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm | – | 0,5mm |
| Tető felület | – | – | – | – | 7,7m2 | 6,06m2 | 7,1m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 120 | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | igen | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | 1db | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | 4darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks | ks | ks |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | 3x / szélesség 57 cm | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | 3 | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | nem | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | 9 kW | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | igen |
