Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| tartalék vitorla - ponyva pavilon 1,8x1,8 m (70417EU) LG2053 | Horgony készlet Marimex 11, 112, 212 hintához | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 6 mm fekete színű LG3553 | Infrasauna Marimex SMART 2000 L FSC | MSPA Duet F-DU062W pezsgőfürdő | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5C (12379) antracit / antracit + menedék 219 cm LG5006 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 81 952 Ft | 6 685 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
299 790 Ft | 241 520 Ft |
863 987 Ft
909 460 Ft |
| Bruttó ár | 104 079 Ft | 8 490 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
380 733 Ft | 306 730 Ft |
1 097 263 Ft
1 155 014 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 6% / 32 833 Ft | – | – | 5% / 57 751 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | |
| Paraméterek | ||||||
| Kategória | ponyva fészerek | – | üvegház a falhoz | – | – | faházak |
| Beépített terület | m2 | – | 7,78m2 | – | – | 11,06m2 |
| Gyártó | SHELTERLOGIC | – | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szín | zöld | – | fekete | – | – | antracit |
| Tömeg | 7kg | – | 64kg | – | – | 440kg |
| Krajina pôvodu | USA | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | 2xdb | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 3,87m | – | – | 4,57m |
| Külméret hossza | – | – | 2,01m | – | – | 2,42m |
| Külméret magasság | – | – | 2,21m | – | – | 2,09m |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | – | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,63m | – | – | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | nem | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | fémlemez |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,95m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 13m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks |
