Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST MELES 120/85 barna LG653 | fapadló KARIBU 2,42 x 2,42 m (77902) LG1725 | tető bitumen tekercs VÖRÖS 0,5x5 m LG1799 | földcsavar 500 mm LG1802 | Napvitorla Orlando Premium körhöz 5,48 m kék - EKOSUN | A védőháló tartalék állványa - felső | üvegházi tömítés LANITPLAST 10 m LG3209 | kétszárnyú ajtó VITAVIA (40004235) ezüst színű LG4278 | LANITPLAST LIMES Viva V7/6 ereszcsatornák (pár) LG4788 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3A (12289) natur / világosszürke LG4979 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3B (12292) terragrau / világosszürke LG4983 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
70 238 Ft
84 624 Ft |
119 828 Ft | 15 773 Ft | 8 386 Ft | 22 142 Ft | 1 455 Ft | 15 661 Ft | 114 796 Ft | 54 554 Ft |
525 490 Ft
553 147 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
| Bruttó ár |
89 202 Ft
107 473 Ft |
152 182 Ft | 20 032 Ft | 10 650 Ft | 27 234 Ft | 1 848 Ft | 19 889 Ft | 145 791 Ft | 69 283 Ft |
667 372 Ft
702 497 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
| Megtakarítás | 20% / 18 271 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 35 125 Ft | 5% / 41 419 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | |||
| Paraméterek | |||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | – | – | – | – | – | – | – | – | faházak | faházak |
| Modell | MELES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | LIMES | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | barna | – | – | – | – | – | – | ezüst | ezüst | faipari | terragrau |
| Külméret szélesség | 1,20m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,38m | 2,38m |
| Külméret mélység | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,38m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,09m | 2,09m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 6kg | 58kg | 8,75kg | kg | – | – | kg | kg | kg | 260kg | 260kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | Németország | Csehország | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Podlahy a základny | Tetőgerendák és fedések | Kikötési készletek | – | – | többi | többi | eresz | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | kg | kg | kg | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | L | L | L | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | SIRIUS, URANUS | Hobby H7 a Viva V7 | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,95m | 2,13m | 2,13m |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,07m2 | 5,07m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fémlemez | fémlemez |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,42m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,3m2 | 6,3m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks |
